При этом сегменты рынка на «Авито Недвижимости» вели себя по-разному: спрос на участки сельхозназначения за год повысился на 11%, на землю под ИЖС — на 1%, а на участки промышленного назначения снизился на 1%.
В III квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос* на покупку земельных участков в России на платформе вырос на 4%, предложение — на 3%, а средняя стоимость земельных участков — на 21%.
В сегменте участков, подходящих под индивидуальное жилищное строительство, спрос и предложение на «Авито Недвижимости» синхронно увеличились на 1%. Стоимость лотов по итогам III квартала год к году выросла на 20%, составив 600 000 рублей (50 000 руб за сотку), при этом в Омской и Смоленской областях цены не изменились. Самые дорогие участки под ИЖС располагаются в Крыму (1,95 млн руб), Краснодарском крае (1,6 млн руб), Ленинградской (1,35 млн руб), Ростовской (1,29 млн руб) и Московской областях (1,2 млн руб). Подробнее в таблице.
В сегменте участков сельхозназначения за год спрос вырос на 11%, предложение — на 6%, а стоимость — на 28%. Таким образом, в III квартале 2022 года на «Авито Недвижимости» в среднем по России цена подобных участков составила 449 000 руб. В топ-5 регионов по стоимости по итогам квартала вошли Краснодарский край (1,6 млн руб), Крым (1,3 млн руб), Ленинградская область (900 тыс. руб), Ставропольский край (750 тыс. руб) и Ростовская область (700 тыс. руб). Подробнее в таблице.
В сегменте участков промышленного назначения за год спрос снизился на 1% при выросшем на 6% предложении. Цена за объекты такого типа по итогам III квартала 2022 года в России на «Авито Недвижимости» составила 6,5 млн руб, прибавив за год 30%. В то же время в некоторых регионах земля под объекты промышленного назначения подешевела. Цены снизились в Ленинградской области (12 млн руб за объект, -20% год к году), Омской (2,5 млн руб, -17%), Иркутской (6 млн руб, -13%), Калининградской (5,1 млн руб, -11%) и других областях. Подробнее в таблице.
“В третьем квартале продолжился тренд, сложившийся ещё во время пандемии COVID-19. Россияне ищут разные способы, чтобы больше времени проводить на природе и иметь возможность сменить обстановку, вне зависимости от транспортных или визовых ограничений. Из соображений экономии россияне предпочитают покупать земельные участки без подряда: самостоятельно определяют проект, выбирают материалы и курируют сроки строительства. На рост сегмента участков сельхозназничения на двузначные величины также сказался вступивший в силу в марте закон, который разрешил строить и эксплуатировать один жилой дом на земле такого типа”, — сказал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость».
Таблица 1. Стоимость на участки различного назначения в III кв. 2022 года, данные «Авито Недвижимости»
регион | участки под ИЖС | участки сельхозназначения | участки промназначения | |||
цена | изменение за год | цена | изменение за год | цена | изменение за год | |
Россия | 600 000 | 20,0% | 448 978 | 28,3% | 6 500 000 | 30,0% |
Алтайский край | 400 000 | 14,3% | 250 000 | 25,0% | 3 500 000 | 59,1% |
Башкортостан | 670 000 | 21,8% | 400 000 | 14,3% | 4 900 000 | 0,0% |
Брянская область | 449 999 | 12,5% | 350 000 | 0,0% | 2 700 000 | 8,0% |
Волгоградская область | 515 000 | 3,0% | 350 000 | 6,1% | 2 700 000 | -10,0% |
Вологодская область | 350 000 | 6,1% | 290 000 | 23,4% | 1 950 000 | -2,5% |
Воронежская область | 500 000 | 25,0% | 350 000 | 29,6% | 3 500 000 | -6,7% |
Дагестан | 850 000 | 44,1% | 650 000 | 30,0% | 6 799 000 | -2,9% |
Иркутская область | 650 000 | 29,7% | 400 000 | 14,6% | 6 000 000 | -13,0% |
Калининградская область | 750 000 | 50,0% | 600 000 | 42,9% | 5 086 341 | -10,8% |
Калужская область | 600 000 | 9,1% | 450 000 | 12,5% | 5 500 000 | -3,5% |
Кировская область | 210 000 | 5,0% | 150 000 | 20,0% | 2 400 000 | 0,0% |
Краснодарский край | 1 600 000 | 33,3% | 1 600 000 | 33,3% | 12 800 000 | 42,2% |
Красноярский край | 350 000 | 9,4% | 300 000 | 11,1% | 3 200 000 | 10,3% |
Крым | 1 950 000 | 30,0% | 1 300 000 | 30,0% | 13 000 000 | 0,0% |
Курская область | 500 000 | 11,1% | 200 000 | 11,1% | 5 500 000 | 10,0% |
Ленинградская область | 1 349 856 | 37,7% | 900 000 | 38,5% | 12 000 000 | -20,0% |
Московская область | 1 200 000 | 33,3% | 650 000 | 18,2% | 14 000 000 | 0,9% |
Нижегородская область | 490 000 | 8,9% | 300 000 | 20,0% | 5 000 000 | 25,0% |
Новосибирская область | 600 000 | 20,0% | 400 000 | 33,3% | 6 800 000 | 33,3% |
Омская область | 300 000 | 0,3% | 199 000 | 28,4% | 2 500 000 | -16,7% |
Пермский край | 335 500 | 11,8% | 220 000 | 10,0% | 4 000 000 | 46,2% |
Ростовская область | 1 290 000 | 7,5% | 700 000 | 7,7% | 7 000 000 | 18,6% |
Самарская область | 499 000 | 10,9% | 310 000 | 10,7% | 5 715 000 | 14,3% |
Саратовская область | 550 000 | 10,0% | 399 000 | 7,8% | 4 350 000 | 45,5% |
Свердловская область | 380 000 | 8,6% | 340 500 | 13,5% | 6 000 000 | 50,0% |
Смоленская область | 300 000 | 0,0% | 250 000 | 6,4% | 3 500 000 | 0,0% |
Ставропольский край | 750 000 | 36,4% | 750 000 | 36,4% | 8 000 000 | 60,0% |
Татарстан | 750 000 | 25,0% | 470 000 | 34,3% | 10 215 000 | 27,7% |
Тверская область | 500 000 | 11,1% | 329 000 | 9,7% | 4 763 400 | 22,1% |
Удмуртия | 430 000 | 22,9% | 200 000 | 11,1% | 2 900 000 | 16,0% |
Ульяновская область | 450 000 | 12,5% | 250 000 | 25,0% | 4 000 000 | 29,0% |
Челябинская область | 350 000 | 9,4% | 250 000 | 25,0% | 4 240 000 | 41,3% |
Ярославская область | 400 000 | 5,3% | 299 000 | 19,6% | 5 000 000 | 29,9% |
* По данным «Авито Недвижимости»: спрос оценивается по числу запросов контактов продавцов на платформе, которые потенциальные покупатели отправили за определенный период. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылкам «показать номер» или «адрес электронной почты». Предложение оценивается по количеству объявлений, размещенных пользователями на платформе за отдельный период времени.
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте