По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в апреле банки выдали 175 тысяч ипотечных кредитов – на 3% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем прошлого года, когда в России были введены первые коронавирусные ограничения, выдачи выросли на 89%.
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в апреле по сравнению с мартом был в Московской области (7%), Ленинградской области (8%), Югре и Воронежской области (по 9%), Краснодарском крае (10%). Сокращение выдач произошло в Чувашии (-1%), Приморском и Алтайском краях (по -2%), Татарстане (-3%), Оренбургской области (-5%).
Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:
"Сейчас заемщики пытаются как можно скорее приобрести недвижимость, опасаясь роста процентных ставок по ипотечным кредитам, а в случае покупки новостройки в большинстве регионов им необходимо успеть заключить договор до того, как с 1 июля завершится действие программы льготной ипотеки. Оба этих фактора оказали влияние на высокие темпы роста ипотечного кредитования в апреле".
Таблица 1. Выдачи ипотечных кредитов, тыс. шт.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | %, год к году |
январь | 35 | 44 | 79 | 76 | 80 | 90 | 13% |
февраль | 81 | 57 | 103 | 100 | 112 | 139 | 24% |
март | 60 | 82 | 117 | 97 | 128 | 170 | 32% |
апрель | 67 | 79 | 125 | 105 | 93 | 175 | 89% |
май | 55 | 75 | 119 | 82 | 87 |
|
|
июнь | 61 | 81 | 122 | 94 | 120 |
|
|
июль | 59 | 80 | 123 | 99 | 149 |
|
|
август | 67 | 92 | 129 | 108 | 156 |
|
|
сентябрь | 69 | 95 | 124 | 107 | 193 |
|
|
октябрь | 68 | 119 | 143 | 120 | 204 |
|
|
ноябрь | 74 | 123 | 142 | 118 | 180 |
|
|
декабрь | 93 | 149 | 153 | 156 | 200 |
|
|
График 1. Выдачи ипотечных кредитов, тыс. шт.
Таблица 2. Выдачи ипотечных кредитов по регионам, тыс. шт.
| Ипотека, тыс. шт. | апрель 2021 | динамика к марту 2021 | динамика к апрелю 2020 |
1 | МОСКВА | 14,8 | 3% | 161% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,4 | 7% | 132% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 8,7 | 3% | 87% |
4 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6,7 | 6% | 70% |
5 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 6,1 | 0% | 84% |
6 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 5,9 | 10% | 132% |
7 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 5,7 | -3% | 65% |
8 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,0 | 1% | 61% |
9 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,4 | 4% | 68% |
10 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 4,4 | 2% | 78% |
11 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 4,1 | 1% | 100% |
12 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,9 | 4% | 82% |
13 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,7 | 1% | 108% |
14 | ЮГРА | 3,6 | 9% | 88% |
15 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,4 | 4% | 69% |
16 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,1 | 1% | 48% |
17 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,9 | 5% | 63% |
18 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,9 | 0% | 132% |
19 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,8 | 9% | 79% |
20 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 2,7 | -2% | 43% |
21 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,5 | -5% | 76% |
22 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,5 | 3% | 107% |
23 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,4 | 8% | 84% |
24 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,4 | 1% | 51% |
25 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,3 | 3% | 100% |
26 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,3 | 3% | 63% |
27 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 2,1 | -2% | 61% |
28 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 2,1 | 3% | 98% |
29 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 1,8 | -1% | 83% |
30 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,7 | 1% | 53% |
*Прим.: Данные являются предварительными и могут отличаться от опубликованных ранее в связи с изменением методологии.
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа "Интерфакс". Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством.
Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам первого квартала 2021 года ОКБ хранит более 473 миллиона записей кредитных историй.
Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте