Специалисты отдела аналитики компании Est-a-Tet подсчитали, что в 54 столичных проектах представлено предложение с общей продаваемой площадью более 15 тыс. кв. м в каждом. В рамках крупных комплексов Москвы девелоперы могут реализовать проекты на общую сумму более 139 млрд рублей, исходя из текущей прайсовой стоимости объектов в продаже. Более 80% предложения в данных комплексах приходится на квартиры.
Больше всего квартир продается сегодня в ЖК «Береговой», который реализуется в районе Филевский парк - 48 804 кв. м. Практически равные показатели в МФК «ОКО» и микрорайоне «Загорье» - 38 456 и 38 439 кв. м соответственно.
Проекты с общим объемом в реализации более 15 тыс. кв. м
Название объекта | АО | Район | Общая площадь квартир в продаже, кв. м |
Квартал Береговой | ЗАО | Филевский парк | 48 804 |
МФК ОКО | ЦАО | Пресненский | 38 456 |
мкр. Загорье | ЮАО | Бирюлево Восточное | 38 439 |
Люблинский парк | ЮВАО | Люблино | 36 028 |
Серебряный фонтан | СВАО | Алексеевский | 32 024 |
ЗИЛАРТ | ЮАО | Даниловский | 31 036 |
Spires | ЗАО | Очаково-Матвеевское | 29 570 |
Крылатский | ЗАО | Крылатский | 27 806 |
Домашний | ЮВАО | Марьино | 27 308 |
Lucky | ЦАО | Пресненский | 22 074 |
ТРИКОЛОР | СВАО | Ростокино | 20 911 |
Hill8 | СВАО | Останкинский | 19 501 |
Снегири Эко | ЗАО | Раменки | 18 262 |
Михайловский парк | ЮВАО | Рязанский | 17 386 |
Родной город | СЗАО | Щукино | 17 110 |
Лайм | СВАО | Алексеевский | 16 228 |
Ясеневая, 14 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | 15 975 |
Грин парк | СВАО | Останкинский | 15 503 |
LIFE-Ботанический Сад | СВАО | Свиблово | 15 499 |
Headliner | ЦАО | Пресненский | 15 381 |
Big Time | СЗАО | Хорошево-Мневники | 15 327 |
Нормандия | СВАО | Лосиноостровский | 15 269 |
Silver | СВАО | Свиблово | 15 174 |
Самым «насыщенным» крупными проектами округом стал СВАО, в котором реализуется более 452 тыс. кв. метров (28%), доля ЗАО чуть меньше и составляет 23%.
В микрорайоне «Загорье», который представлен в экспозиции уже долгое время, общая площадь всех жилых помещений составляет 144 922 кв. м. В ЖК «Береговой» и ЖК «Серебряный Фонтан» показатели чуть меньше – 137 032 и 136 653 кв. м.
Самые крупные проекты по общей площади всех жилых помещений
Название объекта | АО | Район | Сумма общей площади всех жилых помещений, кв. м |
мкр. Загорье | ЮАО | Бирюлево Восточное | 144 922* |
Квартал Береговой | ЗАО | Филевский парк | 137 032 |
Серебряный фонтан | СВАО | Алексеевский | 136 653 |
МФК ОКО | ЦАО | Пресненский | 134 700* |
Снегири Эко | ЗАО | Раменки | 100 000 |
Крылатский | ЗАО | Крылатский | 95 705 |
Нормандия | СВАО | Лосиноостровский | 95 532 |
ЗИЛАРТ | ЮАО | Даниловский | 76 929 |
Родной город | СЗАО | Щукино | 75 828 |
Михайловский парк | ЮВАО | Рязанский | 65 000* |
Лайм | СВАО | Алексеевский | 63 341 |
Грин парк | СВАО | Останкинский | 62 387 |
Lucky | ЦАО | Пресненский | 56 093 |
Люблинский парк | ЮВАО | Люблино | 55 068 |
Spires | ЗАО | Очаково-Матвеевское | 41 169 |
Big Time | СЗАО | Хорошево-Мневники | 39 687 |
Silver | СВАО | Свиблово | 37 378 |
ТРИКОЛОР | СВАО | Ростокино | 34 510* |
Headliner | ЦАО | Пресненский | 33 562 |
Hill8 | СВАО | Останкинский | 30 993 |
Ясеневая, 14 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | 17 347* |
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте