Сегодня в комфорт-классе на высокой стадии строительной готовности реализуется свыше 140 тыс. кв. м жилья. По данным специалистов отдела аналитики компании Est-a-Tet, на 4 проекта приходится свыше 10 тыс. кв. м жилья: ЖК SREDA (34 093 кв. м), ЖК «Маяковский» (25 841 кв. м), ЖК «Римского-Корсакова» (11 531 кв. м) и микрорайон «Домашний» (10 246 кв. м).
В ЮВАО реализуется большая часть предложения такого формата – 46,6%, меньше приходится на САО – 24% и СВАО – 14,9 %. В СЗАО расположен только один проект комфорт-класса на высокой стадии строительства - Город на реке Тушино-2018.
«Самым доступным комплексом комфорт-класса на высокой стадии строительной готовности стал ЖК «Город», расположенный в Дмитровском районе – минимальная цена кв. м в нем составляет 143 тыс. рублей, средняя – 149,5 тыс. рублей, - комментирует Владимир Моребис, коммерческий директор Est-a-Tet. – В микрорайоне «Домашний», который строится в районе Марьино, средняя цена чуть выше – 150,3 тыс. руб./кв. м, минимальная – 128,4 тыс. руб./кв. м. ЖК «Полярная,25» занимает третье место рейтинга, средний показатель находится на уровне 158,8 тыс. руб./кв. м, минимальная стоимость кв. м – 144,7 тыс. рублей».
Самые доступные проекты комфорт-класса на высокой стадии строительной готовности
Название ЖК | Округ | Район | Средняя цена, руб./кв. м | Min цена, руб./кв. м | Девелопер |
Город | САО | Дмитровский | 149 545 | 143 000 | Град Инвест |
Домашний | ЮВАО | Марьино | 150 366 | 128 404 | Группа ПСН |
Полярная 25 | СВАО | Южное Медведково | 158 857 | 144 700 | ПИК |
Орехово-Борисово | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | 159 322 | 142 871 | РГ Девелопмент |
ВЛюблино | ЮВАО | Люблино | 162 113 | 142 700 | ПИК |
Аннино Парк | ЮАО | Чертаново Южное | 162 840 | 135 900 | ПИК |
Михайлова, 31 | ЮВАО | Рязанский | 164 134 | 130 043 | Инград |
Летний сад | САО | Дмитровский | 173 215 | 167 725 | Эталон инвест |
Римского-Корсакова 11 | СВАО | Отрадное | 177 308 | 153 600 | ПИК |
Ясеневая, 14 | ЮАО | Орехово-Борисово Южное | 180 483 | 156 600 | ПИК |
Level Амурская | ВАО | Гольяново | 181 372 | 175 543 | Level Group |
Софьин-дом. Лидер на Дмитровском | САО | Дмитровский | 181 951 | 145 800 | Лидер Инвест |
Лефортово Парк | ЮВАО | Лефортово | 182 247 | 164 300 | ПИК |
Дом на Вешняковской | ВАО | Вешняки | 184 193 | 167 000 | Лидер Инвест |
Маяковский | САО | Войковский | 186 195 | 167 200 | Tekta Group |
Город на реке Тушино-2018 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | 190 165 | 155 015 | ООО «Стадион «Спартак» |
Селигер Сити | САО | Западное Дегунино | 191 657 | 182 000 | MR Group |
Поколение | СВАО | Отрадное | 192 076 | 190 950 | ФСК Лидер |
Петра Алексеева | ЗАО | Можайский | 192 332 | 171 664 | Ingrad |
Нормандия | СВАО | Лосиноостровский | 192 487 | 165 004 | Эталон инвест |
Люблинский. Дом у сквера | ЮВАО | Люблино | 194 028 | 165 000 | Кортрос |
SREDA | ЮВАО | Нижегородский | 198 000 | 167 900 | Группа ПСН |
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте