Аренда частного дома – удовольствие не из дешевых. В среднем по стране ставки на дома вдвое выше, чем на квартиры в многоэтажках. Но есть в России места, где все наоборот – дома дешевле квартир. В этом убедились специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», сравнив цены в 60 крупных городах страны по базе недвижимости своего ресурса.
По данным Mirkvartir.ru, самый большой разрыв между арендными ставками на дома и квартиры отмечен в Московской и Ленинградской областях. И это вполне объяснимо: если частный дом рядом со столицей – это символ престижности и респектабельности, то квартира за Кольцевой – это, как правило, обычное жилище, часто расположенное далеко от места работы. В результате разница в ставках составила 4,5 раза (4,6 в Подмосковье и 4,4 в Ленобласти). В абсолютных цифрах это 63,6 тыс. руб./мес. в Ленинградской и 102,6 тыс. руб./мес. в Московской областях.
В 4,1 раза расходятся показатели в Кирове и Магнитогорске – за проживание в частном доме и придется заплатить чуть больше 40 тыс. руб./мес., в то время как квартира оценивается в среднем в 10 тыс. руб./мес. Другими словами, в этих городах вместо одного дома можно снять сразу 4 квартиры.
Более чем троекратный разрыв отмечен в примыкающих к Подмосковью Калужской и Владимирской областях. А коэффициенту 2,7 можно присвоить звание «столичного» – именно во столько раз съемные дома опережают по ценам арендные квартиры в Москве и Петербурге.
Похожие показатели отмечены в Казани и Екатеринбурге (2,6 раза), Новосибирске (2,5 раза), Нижнем Новгороде (2,4 раза) – вполне успешных городах-миллионниках с развитыми инфраструктурой и рынком труда.
В среднем по всем городам разница между арендой дома и квартиры составила 19,7 тыс. руб./мес., или 2,1 раза. Больше других к этим значениям приблизился Саратов (19,5 тыс. руб./мес. и 2,1 раза), которому смело можно присудить звание среднестатистического.
Ниже среднего показатели в городах-курортах: 1,8 раза – в Сочи и 1,6 раза – в Севастополе. Это говорит о том, что в сезон здесь высоко ценится любая недвижимость.
Практически полное сближение ставок на дома и квартиры отмечено во Владивостоке, где разница составила всего 2,9 тыс. руб./мес., или 1,1 раза.
Но самые поразительные результаты получились в Чите и Кемерово – съемные квартиры в этих городах не дешевле, а дороже домов примерно на 3 тыс. руб./мес.
«Относительный коэффициент позволяет судить о состоянии недвижимости в том или ином регионе, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Результат меньше единицы прямо говорит о плохом состоянии частного сектора, недостатке удобств в домах по сравнению с квартирами. А показатель выше среднего стоит рассматривать в комплексе с абсолютными цифрами. Например, в развитых регионах он достигается за счет высокой стоимости домов, а в депрессивных – за счет низкой стоимости квартир. Что же касается двух российских столиц, то не стоит забывать, что из исследования исключен элитный сегмент, иначе разница между разноформатным жильем была бы гораздо выше».
Разница в ставках аренды дома и квартиры в городах РФ
№ | Город | Ср. ставка аренды, руб./мес. | Ср. ставка аренды дома, руб./мес. | Абсолютная разница, руб./мес. | Относительная разница, раз |
1 | Московская область | 28138 | 130754 | 102616 | 4,6 |
2 | Ленинградская область | 18796 | 82427 | 63631 | 4,4 |
3 | Киров | 10326 | 42785 | 32459 | 4,1 |
4 | Магнитогорск | 9756 | 40370 | 30614 | 4,1 |
5 | Калуга | 19124 | 61804 | 42680 | 3,2 |
6 | Владимир | 13270 | 42568 | 29298 | 3,2 |
7 | Челябинск | 14357 | 44721 | 30364 | 3,1 |
8 | Пенза | 12625 | 36243 | 23618 | 2,9 |
9 | Омск | 10122 | 28493 | 18371 | 2,8 |
10 | Тверь | 16583 | 46276 | 29693 | 2,8 |
11 | Москва | 51467 | 140845 | 89378 | 2,7 |
12 | Санкт-Петербург | 36974 | 98703 | 61729 | 2,7 |
13 | Калининград | 19568 | 51846 | 32278 | 2,6 |
14 | Самара | 15846 | 41409 | 25563 | 2,6 |
15 | Казань | 24046 | 62098 | 38052 | 2,6 |
16 | Екатеринбург | 24794 | 63714 | 38920 | 2,6 |
17 | Архангельск | 14684 | 36843 | 22159 | 2,5 |
18 | Новосибирск | 17348 | 42628 | 25280 | 2,5 |
19 | Нижний Новгород | 20754 | 50451 | 29697 | 2,4 |
20 | Ярославль | 17658 | 40271 | 22613 | 2,3 |
21 | Краснодар | 27297 | 60386 | 33089 | 2,2 |
22 | Саратов | 17762 | 37252 | 19490 | 2,1 |
23 | Иваново | 11307 | 23588 | 12281 | 2,1 |
24 | Курск | 11283 | 22657 | 11374 | 2,0 |
25 | Красноярск | 15789 | 30531 | 14742 | 1,9 |
26 | Тула | 18634 | 35248 | 16614 | 1,9 |
27 | Барнаул | 13437 | 25307 | 11870 | 1,9 |
28 | Сочи | 41363 | 76482 | 35119 | 1,8 |
29 | Набережные Челны | 12321 | 22622 | 10301 | 1,8 |
30 | Ульяновск | 13721 | 24753 | 11032 | 1,8 |
31 | Пермь | 17374 | 30631 | 13257 | 1,8 |
32 | Уфа | 19365 | 33609 | 14244 | 1,7 |
33 | Белгород | 13229 | 22574 | 9345 | 1,7 |
34 | Тюмень | 19722 | 33486 | 13764 | 1,7 |
35 | Ижевск | 10565 | 17439 | 6874 | 1,7 |
36 | Волгоград | 15883 | 25867 | 9984 | 1,6 |
37 | Севастополь | 33502 | 54208 | 20706 | 1,6 |
38 | Чебоксары | 10185 | 16354 | 6169 | 1,6 |
39 | Липецк | 14738 | 23498 | 8760 | 1,6 |
40 | Симферополь | 33048 | 51337 | 18289 | 1,6 |
41 | Брянск | 11485 | 17835 | 6350 | 1,6 |
42 | Новокузнецк | 9978 | 15234 | 5256 | 1,5 |
43 | Иркутск | 13708 | 20632 | 6924 | 1,5 |
44 | Хабаровск | 22862 | 34243 | 11381 | 1,5 |
45 | Оренбург | 12698 | 18521 | 5823 | 1,5 |
46 | Махачкала | 14108 | 20545 | 6437 | 1,5 |
47 | Нижний Тагил | 14167 | 20578 | 6411 | 1,5 |
48 | Ростов-на-Дону | 22135 | 30794 | 8659 | 1,4 |
49 | Владикавказ | 14929 | 20735 | 5806 | 1,4 |
50 | Томск | 15993 | 22179 | 6186 | 1,4 |
51 | Смоленск | 13015 | 17863 | 4848 | 1,4 |
52 | Астрахань | 17526 | 23947 | 6421 | 1,4 |
53 | Ставрополь | 14649 | 19652 | 5003 | 1,3 |
54 | Воронеж | 15936 | 21074 | 5138 | 1,3 |
55 | Улан-Удэ | 12783 | 16390 | 3607 | 1,3 |
56 | Рязань | 16583 | 20576 | 3993 | 1,2 |
57 | Орел | 11574 | 14285 | 2711 | 1,2 |
58 | Владивосток | 21982 | 24859 | 2877 | 1,1 |
59 | Кемерово | 13483 | 10547 | -2936 | 0,8 |
60 | Чита | 12531 | 9584 | -2947 | 0,8 |
Среднее | 17815 | 37553 | 19738 | 2,1 |
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте