Сегменты жилой и коммерческой недвижимости, несмотря на объединяющее их понятие «недвижимость», имеют огромное количество отличий. По сути, это два разных бизнес-направления, со своими особенностями менеджмента, разными целевыми аудиториями и конечным продуктом. Поэтому далеко не каждая компания способна работать в обеих областях. По оценке экспертов, только треть активных девелоперов жилья в Москве имеют в своих портфелях коммерческие проекты. Аналитики «Метриум Групп» и CBRE составили рейтинг девелоперов с диверсифицированным портфелем.
В сегменте жилой недвижимости аналитики «Метриум Групп», участника партнерской сети CBRE, учитывали проекты, в которых велись первичные продажи по состоянию на конец 2017 года. При этом в зачет шли только площади квартир и апартаментов в строящихся и реализуемых корпусах, а не по всему комплексу целиком.
Для коммерческой недвижимости эксперты CBRE посчитали арендопригодную площадь полностью построенных – как введенных в эксплуатацию, так и готовящихся к сдаче – качественных объектов (классов А и В), в том числе офисные комплексы, торговые центры, складские и логистические центры, индустриальные парки, гостиницы. Все объекты должны быть расположены на территории Москвы. При составлении рейтинга был сделан акцент на тех девелоперов, которые имеют собственные реализованные, а не приобретенные активы. А строящиеся объекты коммерческой недвижимости были исключены в связи с тем, что в непростой для сегмента период сроки их реализации могут сильно растянуться во времени. Кроме того, высоки риски полной заморозки проектов.
В общей сложности в Москве аналитики насчитали 31 компанию, портфели которых включают жилые и коммерческие объекты в активной стадии реализации. Их совокупная площадь составляет 9,17 млн кв. м, а суммарное число проектов приближается к 300. При этом эксперты не выявили какого-либо серьезного перевеса в пользу жилья или «коммерции». Так, в количественном выражении превалируют объекты коммерческой недвижимости – их 55,6%. А по площади ситуация почти полностью противоположная: «побеждают» жилые и апартаментные комплексы – 55% против 45% у коммерческих объектов.
За первое место в рейтинге девелоперов с диверсифицированным портфелем в столице борются сразу две компании – MR Group и Capital Group. На двоих у них более 2,6 млн «квадратов» и свыше 60 проектов. По количеству проектов лидирует Capital Group. Однако по площади пальма первенства у MR Group: в общей сложности портфель текущих проектов этого девелопера насчитывает 1,33 млн кв. м. Среди них 12 жилых и апартаментных комплексов, 11 бизнес-центров и 4 торговых объекта.
У Capital Group общая площадь составляет 1,3 млн кв. м, этот объем распределятся между девятью жилыми и апартаментными комплексами, 25 бизнес-центрами и шестью торговыми центрами. Ни один из других девелоперов не смог преодолеть отметку в 1 млн кв. м.
На третьей позиции идет группа компаний «Ташир». Суммарная площадь проектов в портфеле составляет 771,6 тыс. кв. м. Среди них 2 жилых комплекса, 1 апартаментный, 4 бизнес-центра, 11 торговых центров, 1 логистический комплекс и 2 гостиницы.
Четвертое место у группы компаний «МонАрх», в активе которой насчитывается три ЖК, два офисных здания, два торговых центра, одна гостиница и один складской комплекс. Общая площадь – 663,7 тыс. кв. м.
Замыкает первую пятерку рейтинга Группа ПСН с показателем 576,2 тыс. кв. м. Сегодня компания возводит 7 жилых и апартаментных комплексов, а также сдает в аренду площади в трех бизнес-центрах.
В топ-10 рейтинга также вошли компании Plaza Development (529,3 тыс. кв. м), «Галс-Девелопмент» (529,3 тыс. кв. м), AEON Corporation (472,9 тыс. кв. м), AFI Development (348,3 тыс. кв. м) и KR Properties (303,5 тыс. кв. м).
«Одновременное управление проектами в жилой и коммерческой недвижимости требует от девелопера высочайшего профессионализма, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – И далеко не каждый застройщик готов брать на себя такой уровень ответственности, большинство предпочитают сосредоточиться на каком-то одном направлении. Те же, кто решают диверсифицировать свой портфель, получают возможность построить более устойчивую финансовую модель за счет нескольких источников дохода, возможности перенаправления денежных потоков и меньшей зависимости от заемных средств. К примеру, лидер рейтинга – компания MR Group – хоть и открывает под каждый свой проект кредитную линию в банке, использует ее не полностью, финансируя стройку из разных источников».
«Лидеры нашего рейтинга – крупные компании, прошедшие большой путь на российском рынке, – говорит Владимир Пинаев, генеральный директор CBRE. – Многопрофильность выбранной ими стратегии развития была обусловлена конъюнктурой рынка и его потребностями в различных продуктах сегмента недвижимости, особенно это касается ранних этапов формирования российского рынка, когда появлялись первые проекты бизнес-центров, торговых комплексов и логистических парков. Безусловно, одного наличия спроса для этого недостаточно. Компаниям, выбравшим для себя стратегию диверсификации, необходимо было выделять дополнительные ресурсы на новые для себя направления и принимать определенные риски, связанные с работой по различным направлениям на рынке. На сегодняшний день можно смело сказать, что ставка себя оправдала – участники этого рейтинга обладают огромной экспертизой как в жилой, так и в коммерческой недвижимости, что безусловно даёт их бизнесу большую гибкость и позволяет меньше зависеть от локальных трендов того или иного сегмента».
Топ-10 девелоперов Москвы с диверсифицированным портфелем. Источник: «Метриум Групп»/CBRE
Место | Девелопер | Название проекта | Тип проекта | Класс / формат проекта |
| Суммарная площадь, кв. м |
1 | MR Group | Жилая недвижимость | 1 332 143 | |||
Фили Град | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 161201 | |||
Савеловский Сити | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 119450 | |||
Ясный | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 113024 | |||
Водный | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 101434 | |||
Селигер Сити | Квартиры | Комфорт | 58798 | |||
PerovSky | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 29777 | |||
Царская площадь | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | 152861 | |||
Пресня Сити | Апартаменты | Бизнес | 98716 | |||
Басманный, 5 | Апартаменты | Бизнес | 18634 | |||
Двинцев, 14 | Апартаменты | Бизнес | 3764 | |||
Воробьев Дом | Квартиры/ апартаменты | Премиум | 21061 | |||
Цвет 32 | Апартаменты | Премиум | 3670 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
Лотос | БЦ | А | 88404 | |||
Водный | БЦ | А | 52335 | |||
Двинцев | БЦ | А | 49259 | |||
Фили Град II | БЦ | А | 21949 | |||
Савеловский Сити | БЦ | B | 56870 | |||
Трио | БЦ | B | 28534 | |||
Даниловский Форт | БЦ | B | 26522 | |||
Новосущевский | БЦ | B | 22000 | |||
Victory Plaza | БЦ | B | 21680 | |||
Данилов Плаза | БЦ | B | 12640 | |||
Аэропорт | БЦ | B | 11186 | |||
Водный | ТЦ | Региональный | 32 000 | |||
Фили Град (II фаза) | ТЦ | Окружной | 11800 | |||
Савеловский Сити | ТЦ | Окружной | 7458 | |||
Ясный | ТЦ | Окружной | 4807 | |||
Лотос | ТЦ | Окружной | 2309 | |||
2 | Capital Group | Жилая недвижимость | 1 302 958 | |||
МИР Митино | Квартиры | Комфорт | 192639 | |||
Позитив | Квартиры | Комфорт | 89528 | |||
Триколор | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | 173133 | |||
Лица | Квартиры | Бизнес | 109420 | |||
Штат 18 | Квартиры | Бизнес | 9732 | |||
Кутузовский XII | Квартиры | Премиум | 8191 | |||
ОКО | Апартаменты | Элит | 120000 | |||
Capital Towers | Квартиры | Элит | 79787 | |||
КД Mon Cher | Апартаменты | Элит | 10360 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
ОКО | БЦ | А | 110000 | |||
Город Столиц | БЦ | А | 81000 | |||
Легенда | БЦ | А | 40324 | |||
White Stone | БЦ | А | 39692 | |||
Конкорд | БЦ | А | 19430 | |||
Pushkinsky Dom | БЦ | А | 12500 | |||
Невис | БЦ | А | 11500 | |||
Capital Tower | БЦ | А | 11375 | |||
69 Pyatnitskaya st | БЦ | А | 11190 | |||
Imperial House | БЦ | А | 9176 | |||
Chaika Plaza V | БЦ | А | 6890 | |||
Город Яхт | БЦ | А | 4735 | |||
Авиатор | БЦ | B | 20494 | |||
Авион | БЦ | B | 18590 | |||
Авиньон I и II | БЦ | B | 13436 | |||
Эко | БЦ | B | 11610 | |||
Chaika Plaza IV | БЦ | B | 6380 | |||
Pokrovsky Dvor | БЦ | B | 5804 | |||
Сокол Плейс | БЦ | B | 4300 | |||
2-я Тверская-Ямская 8 | БЦ | B | 3180 | |||
Chaika Plaza VI | БЦ | B | 3170 | |||
Озерковская набережная 8 | БЦ | B | 2200 | |||
Дектярный Плейс | БЦ | B | 1951 | |||
Ул. Образцова стр.2 | БЦ | B | 1800 | |||
3 1st Obydensky ln | БЦ | B | 1300 | |||
Авентура | ТЦ | Окружной | 20000 | |||
Речной | ТЦ | Окружной | 17000 | |||
Метромаркет на Дмитровке | ТЦ | Районный | 7322 | |||
Метромаркет на Шаболовке | ТЦ | Районный | 6360 | |||
Метромаркет на Соколе | ТЦ | Районный | 4900 | |||
Метромаркет на Пролетарской | ТЦ | Районный | 2559 | |||
3 | ГК Ташир | Жилая недвижимость | 771 576 | |||
Розмарин | Квартиры | Бизнес | 84970 | |||
Дирижабль | Квартиры | Бизнес | 41199 | |||
Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору | Апартаменты | Элит | 30800 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
Газойл Плаза | БЦ | B | 30000 | |||
СК Плаза | БЦ | B | 20000 | |||
CityPoint МФК | БЦ | B | 9952 | |||
НЭПМАН | БЦ | B | 7000 | |||
RIO Dmitrovka | ТЦ | Супер-региональный | 105000 | |||
RIO Румянцево | ТЦ | Региональный | 45300 | |||
Raikin Plaza | ТЦ | Региональный | 45000 | |||
Avenue South West | ТЦ | Региональный | 40000 | |||
Бухта | ТЦ |
| 40000 | |||
Europark | ТЦ | Региональный | 45000 | |||
РИО Академическая | ТЦ | Региональный | 42000 | |||
РИО Ленинский | ТЦ | Региональный | 35000 | |||
Erevan Plaza | ТЦ | Окружной | 24400 | |||
Leningradskii Design Centre (RIO) | ТЦ | Окружной | 20000 | |||
Дирижабль | ТЦ |
| 6000 | |||
Логистический центр на Промышленной, 10 | Логистический центр |
| 35000 | |||
|
| Гостиничная недвижимость |
| |||
|
| Novotel Москва Сити | Гостиница | 4* | 50505 |
|
|
| SK Royal Hotel Moscow | Гостиница | 4* | 14450 |
|
4 | ГК МонАрх | Жилая недвижимость | 663 659 | |||
Мосфильмовский | Квартиры | Бизнес | 192138 | |||
Хорошевский | Квартиры | Бизнес | 173219 | |||
CITY PARK | Квартиры | Премиум | 97717 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
МонАрх-Центр | БЦ | B | 76050 | |||
Юникон | БЦ | B | 15000 | |||
Неглинная плаза | ТЦ | Окружной | 14000 | |||
Монарх | ТЦ | Окружной | 12500 | |||
Кожухово | СК | А | 43305 | |||
Гостиничная недвижимость | ||||||
Renaissance МонархЦентр | Гостиница | 4* | 39730 | |||
5 | Группа ПСН | Жилая недвижимость | 576 215 | |||
Домашний | Квартиры | Комфорт | 141978 | |||
SREDA | Квартиры | Комфорт | 138463 | |||
Гринада | Квартиры | Комфорт | 59455 | |||
Правда | Апартаменты | Бизнес | 30365 | |||
I’M на Садовом | Квартиры/ апартаменты | Премиум | 22360 | |||
I'M Тверская | Апартаменты | Премиум | 13145 | |||
Полянка/44 | Квартиры | Элит | 26500 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
Арбат 1 | БЦ | А | 24347 | |||
Новоспасский | БЦ | B | 95648 | |||
На Бережковской набережной | БЦ | B | 23954 | |||
6 | Plaza Development | Жилая недвижимость | 529 336 | |||
Loft 151 | Апартаменты | Бизнес | 7800 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
Сириус Парк | БЦ | B | 66000 | |||
Верейская Плаза I | БЦ | B | 20000 | |||
Верейская Плаза II | БЦ | B | 25523 | |||
Baker Plaza | БЦ | B | 14215 | |||
West Park | БЦ | B | 38220 | |||
W Plaza II | БЦ | B | 20000 | |||
Омега Плаза | БЦ | B | 73000 | |||
Магистраль Плаза | БЦ | B | 43380 | |||
Барклай Плаза | БЦ | B | 31560 | |||
W Plaza I | БЦ | B | 24521 | |||
Порт Плаза | БЦ | B | 62700 | |||
Минская Плаза | БЦ | B | 26417 | |||
Верейская Плаза III | БЦ | B | 76000 | |||
7 | Галс-Девелопмент | Жилая недвижимость | 529 315 | |||
Наследие | Квартиры | Бизнес | 85939 | |||
Искра-парк | Апартаменты | Бизнес | 62890 | |||
Достояние | Квартиры | Бизнес | 31829 | |||
Wine House | Квартиры/ апартаменты | Премиум | 24020 | |||
Сады Пекина | Апартаменты | Элит | 34911 | |||
Театральный дом | Апартаменты | Элит | 18700 | |||
IQ-Квартал | Апартаменты | Элит | 15000 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
IQ-Квартал | БЦ | А | 124528 | |||
SkyLight | БЦ | А | 61253 | |||
Сады Пекина | БЦ | B | 4267 | |||
Центральный Детский Магазин на Лубянке | ТЦ |
| 34200 | |||
IQ-Квартал | ТЦ |
| 5881 | |||
Гостиничная недвижимость | ||||||
|
| Пекин | Гостиница | 4* | 25897 |
|
8 | AEON Corporation | Жилая недвижимость | 472 852 | |||
Ривер Парк | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | 156282 | |||
Башня Федерация | Апартаменты | Элит | 78500 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
Башня Федерация | БЦ | A/B | 222070 | |||
Новодмитровский | БЦ | B | 16000 | |||
9 | AFI Development | Жилая недвижимость | 348 297 | |||
Silver | Квартиры | Бизнес | 60599 | |||
Резиденции Композиторов | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | 50756 | |||
Резиденции Архитекторов | Квартиры | Бизнес | 16997 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
Аквамарин | БЦ | А | 46247 | |||
Four Winds Plaza | БЦ | А | 22035 | |||
АФИ на Павелецкой | БЦ | B | 14085 | |||
RIVERSIDE STATION | БЦ | B | 10250 | |||
Плаза Н2О | БЦ | B | 8990 | |||
Афимолл Сити | ТЦ |
| 107208 | |||
Гостиничная недвижимость | ||||||
Аквамарин | Гостиница | 4* | 11130 | |||
10 | KR Properties | Жилая недвижимость | 303 490 | |||
Roza Rossa Boutique Hotel & Apartments | Апартаменты | Элит | 9730 | |||
Клубный дом Depre | Апартаменты/квартиры | Элит | 5350 | |||
Клубный комплекс Рассвет | Апартаменты | Эизнес | 17035 | |||
Дом на Профсоюзной | Квартиры | Комфорт | 6155 | |||
Коммерческая недвижимость | ||||||
Красная Роза | БЦ | А | 106630 | |||
Domino | БЦ | А | 6180 | |||
Bruce Premier Office | БЦ | А | 2590 | |||
Даниловская Мануфактура | БЦ | B | 93670 | |||
Рассвет | БЦ | B | 30830 | |||
Салют | БЦ | B | 9110 | |||
Кузнецкий мост, 12 | БЦ | В | 8600 | |||
Апельсин | БЦ | B | 5170 | |||
4-й Смоленский бульвар | БЦ | B | 2440 |
О компании «Метриум Групп»
«Метриум Групп» – риелторская и консалтинговая компания, чья деятельность сосредоточена на рынке жилой недвижимости Московского региона. Компания входит в тройку лидеров на первичном рынке жилья по объему продаж. Портфель «Метриум Групп» насчитывает 123 проекта общей площадью 11,6 млн кв.м. (с учетом всех проектов в продаже, а также будущих законтрактованных проектов). Ежемесячно компания реализует в среднем 30 тыс. кв.м, работая с крупнейшими девелоперами жилой недвижимости региона. В 2017 и 2016 году «Метриум Групп» признана «Риелтором года» по версии престижной премии Urban Awards. В 2016 году – Риелтором№1 (лидер продаж)по итогам голосования премии «Рекорды рынка недвижимости».
«Метриум Групп» является партнером СBRE – крупнейшей компании в мире, оказывающей услуги в сфере по консалтингу и управлению инвестициями в коммерческой недвижимости. Партнерство CBRE и «Метриум Групп» позволяет предоставлять своим клиентам весь спектр услуг, охватывающих как коммерческую, так и жилую недвижимость, а также дает возможность клиентам компаний иметь доступ к лучшей комплексной экспертизе на рынке.
О компании CBRE Group, Inc.
Компания CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе входит в рейтинги Fortune 500 и S&P 500 и является крупнейшей компанией в мире, оказывающей услуги в сфере коммерческой недвижимости (по размеру годового оборота в 2016 году). Компания насчитывает более 75 000 сотрудников в более чем 450 офисах (исключая аффилированные компании) и оказывает услуги владельцам недвижимости, инвесторам и арендаторам по всему миру. CBRE предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая услуги по управлению недвижимостью и проектами; услуги по управлению инвестициями; услуги по оценке; услуги по продаже и сдаче в аренду; стратегическому консалтингу; привлечению кредитования; услуги по девелопменту. Более подробную информацию Вы можете получить, посетив наши сайты www.cbre.ru и www.rentnow.ru
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте