Первичный рынок «старой» Москвы сегодня насчитывает более 300 жилых и апартаментных комплексов, представленных 134 девелоперами. При этом более половины этих проектов реализуют 20 крупнейших застройщиков. А суммарная площадь квартир и апартаментов в этих новостройках составляет 8,83 млн кв. м или 67,6% от жилой площади всех корпусов, представленных в продаже в старых столичных границах. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум», составив ежегодный рейтинг девелоперов «старой» Москвы.
В данный рейтинг вошли проекты, удовлетворяющие следующим требованиям:
- проект/корпус находился в стадии первичных продаж по состоянию на конец 2018 года;
- разрешительная документация оформлена в соответствии с действующим законодательством и находится в открытом доступе;
- продажи ведутся в соответствии с ФЗ №214 «О долевом строительстве»;
- в продаже от застройщика/уполномоченного агентства недвижимости представлено не менее 10 лотов для проектов/корпусов площадью более 10 тыс. кв. м, не менее 5 лотов для проектов/корпусов площадью 10 тыс. кв. м и менее.
При составлении рейтинга аналитики «Метриум» посчитали площадь квартир/апартаментов без учета летних помещений в корпусах, в которых ведутся открытые продажи. Основным источником информации является разрешительная документация проектов: разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию, проектные декларации и заключения экспертизы. При отсутствии необходимых данных в официальных документах эксперты компании связывались с девелоперами для уточнения параметров.
В общей сложности условиям рейтинга удовлетворяют 294 жилых и апартаментных комплекса, общая проектная площадь лотов в которых составляет 13,05 млн кв. м. Из них 83,9% приходится на квартиры и только 16,1% относится к категории апартаментов.
По сегментам лидируют новостройки бизнес-класса, на долю которых приходится 45% площадей, учтенных в данном рейтинге. Массовый сегмент несколько уступает – 39%. Ровно 10% от суммарной площади занимают квартиры и апартаменты премиум-класса. И оставшиеся 6% приходятся на новостройки элитного класса.
В топ-20 крупнейших девелоперов «старой» Москвы вошли компании, в общей сложности реализующие 150 жилых и апартаментных комплексов. Суммарная площадь лотов в находящихся сегодня в продаже корпусах составляет 8,81 млн кв. м или 67,5% от общего объема.
С 2016 года лидерство на первичном рынке «старой» Москвы сохраняет группа компаний ПИК. В минувшем году девелопер начал продажи в 8 новых жилых комплексах, доведя суммарное количество адресов в портфеле до 23. Причем многие из них – это масштабные проекты, рассчитанные на несколько сотен тысяч «квадратов». А площадь корпусов, находящихся на реализации сегодня, составляет 1,94 млн кв. м. С момента, когда ГК ПИК возглавил рейтинг, этот объем увеличился почти вдвое.
Второе место по итогам 2018 года впервые заняла компания MR Group с показателем 884,8 тыс. кв. м. Столь впечатляющих результатов удалось достичь за счет запуска в прошлом году 8 жилых и апартаментных комплексов суммарной площадью 383,6 тыс. кв. м. Годом ранее компания занимала третью строчку.
Топ-3 замыкает компания «Донстрой», в активе которой 13 жилых и апартаментных комплексов. Площадь лотов в корпусах, представленных сегодня в продаже, составляет 831,8 тыс. кв. м. За 2018 год портфель девелопера пополнился четырьмя проектами.
Компания Capital Group вывела на рынок в прошлом году 5 новых проектов (еще в одном ведутся закрытые продажи). Однако на позицию девелопера в рейтинге это не повлияло: с показателем 624 тыс. кв. м этот игрок рынка занимает четвертое место, как и год назад.
Первую пятерку закрывает Группа «Эталон». Этот девелопер не отметился новыми проектами в 2018 году, но накопленный ранее портфель – 471,4 тыс. кв. – позволил ему сохранить высокую позицию. При этом в конце февраля 2019 года стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению Группой «Эталон» 51% акций другой девелоперской структуры из данного рейтинга – компании «Лидер-Инвест». Объединенный портфель двух застройщиков позволит претендовать на попадание в топ-3 крупнейших девелоперов «старой» Москвы по итогам текущего года.
Если в топ-5 за прошедший год состав компаний не изменился, то во второй половине первой десятки были отмечены существенные рокировки. Мощный рывок совершила компания INGRAD, нарастив портфель до уровня 379,3 тыс. кв. м. За счет этого девелопер поднялся с 19 позиции на 6 место. Следом идет компания «Кортрос», которая в 2017 году не входила в топ-20 рейтинга. В активе девелопера 374,5 тыс. кв. м. Восьмое место у Группы ПСН, реализующей 5 проектов суммарной площадью 334,2 тыс. кв. м.
Девятое место занял еще один новичок рейтинга крупнейших девелоперов Москвы – группа компаний «Пионер». В 2018 году начались продажи в двух апартаментных комплексах зонтичного бренда YE’S и в одном жилом комплексе LIFE. Суммарная площадь – 326,3 тыс. кв. м. Последнее место в первой десятке заняла группа компаний ЛСР. Этот девелопер вывел на рынок один новый проект, однако в двух других масштабных жилых комплексах – «Лучи» и «ЗИЛАРТ» – с экспозиции ушли несколько корпусов, что привело к сокращению размера портфеля с 509,5 тыс. до 315,5 тыс. кв. м.
Во втором эшелоне крупнейших девелоперов, занявших места с 11 по 20, также стоит выделить ряд игроков. К примеру, компанию «РГ-Девелопмент», запустившую сразу три новых проекта. За счет этого девелопер смог подняться с 20 на 11 позицию.
Среди новых игроков в двадцатке можно отметить и уже упомянутую выше компанию «Лидер-Инвест». Этот девелопер долгое время специализировался на объектах точечной застройки. Но несмотря на количество проектов, сопоставимое с лидером рейтинга, по площади «Лидер-Инвест» не проходил в топ-20. Ситуацию изменил вывод крупного жилого комплекса «Крылья». Впрочем, из-за предстоящего слияния с Группой «Эталон», в следующем году жилые комплексы компании «Лидер-Инвест», в том числе и планируемые к запуску два масштабных проекта комплексного освоения территорий, будут учтены в объединенном портфеле.
В топ-20 рейтинга крупнейших застройщиков «старой» Москвы также вошли компании «Флэт и Ко» (292,3 тыс. кв. м), МФС-6 (289 тыс. кв. м), ГК «МонАрх» (249,3 тыс. кв. м), «Галс-Девелопмент» (236 тыс. кв. м), «Центр-Инвест» (231,2 тыс. кв. м), AFI Development (165,1 тыс. кв. м), AEON (163,5 тыс. кв. м) и ФСК «Лидер» (162,2 тыс. кв. м).
Топ-20 крупнейших девелоперов «старой» Москвы
2018 | 2017 | Девелопер | Проект | Класс | Статус | Площадь | Общая площадь |
1 | 1 | ПИК | Столичные поляны | Комфорт | Квартиры | 212406 | 1938709 |
Ясеневая 14 | Комфорт | Квартиры | 162318 | ||||
Жемчужина Зеленограда | Комфорт | Квартиры | 145324 | ||||
Green Park | Комфорт | Квартиры | 131743 | ||||
Римского-Корсакова 11 | Комфорт | Квартиры | 121511 | ||||
Люблинский парк | Комфорт | Квартиры | 110137 | ||||
Мещерский лес | Комфорт | Квартиры | 107889 | ||||
Лефортово Парк | Комфорт | Квартиры | 103750 | ||||
Дмитровский парк | Комфорт | Квартиры | 100168 | ||||
Полярная 25 | Комфорт | Квартиры | 97809 | ||||
Михайловский парк | Комфорт | Квартиры | 91986 | ||||
Западный порт. Кварталы на набережной | Бизнес | Квартиры | 83546 | ||||
Vander Park | Бизнес | Квартиры | 71859 | ||||
Академика Павлова | Комфорт | Квартиры | 59100 | ||||
Измайловский 11 | Комфорт | Квартиры | 54052 | ||||
Мякинино парк | Комфорт | Квартиры | 52693 | ||||
Шереметьевский | Комфорт | Квартиры | 51338 | ||||
Аннино Парк | Комфорт | Квартиры | 50082 | ||||
Влюблино | Комфорт | Квартиры/ Апартаменты | 34681 | ||||
Вавилова 4 | Бизнес | Квартиры | 31301 | ||||
Мосфильмовская | Бизнес | Апартаменты | 30418 | ||||
Павлова 40 | Комфорт | Квартиры | 20700 | ||||
Пресненский вал 21 | Бизнес | Апартаменты | 13901 | ||||
2 | 3 | MR Group | Ясный | Комфорт | Квартиры | 109776 | 884725 |
Пресня Сити | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 100047 | ||||
Савеловский Сити | Комфорт | Квартиры/ Апартаменты | 95406 | ||||
Метрополия | Бизнес | Квартиры | 94777 | ||||
Царская площадь | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 92458 | ||||
Fili City | Бизнес | Квартиры | 79325 | ||||
Discovery Park | Комфорт | Квартиры | 68604 | ||||
D1 | Бизнес | Квартиры | 68031 | ||||
Discovery | Комфорт | Квартиры | 63119 | ||||
Селигер Сити | Комфорт | Квартиры | 53270 | ||||
Воробьев дом | Премиум | Квартиры/ Апартаменты | 26806 | ||||
Басманный, 5 | Бизнес | Апартаменты | 19110 | ||||
MITTE | бизнес | Апартаменты | 5531 | ||||
Цвет 32 | Премиум | Апартаменты | 4231 | ||||
Maison Rouge | премиум | Апартаменты | 3649 | ||||
Усадьба Manor | Премиум | Квартиры | 584 | ||||
3 | 2 | Донстрой | Сердце Столицы | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 222964 | 831768 |
Символ | Бизнес | Квартиры | 124609 | ||||
Fresh | Комфорт | Квартиры | 89695 | ||||
Долина Сетунь | Премиум | Квартиры | 65165 | ||||
Алые Паруса | Премиум | Квартиры | 59690 | ||||
FREEDOM | Бизнес | Квартиры | 55888 | ||||
Суббота/Оливковый дом | Премиум | Квартиры | 50479 | ||||
Огни | Комфорт | Квартиры | 46167 | ||||
Barrin House | Элит | Квартиры | 45855 | ||||
Жизнь на Плющихе | Элит | Квартиры | 31961 | ||||
Grand De Luxe на Плющихе | Элит | Квартиры | 19895 | ||||
Дом на Тишинке | Премиум | Квартиры | 19400 | ||||
4 | 4 | Capital Group | Триколор | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 173133 | 623976 |
ОКО | Элит | Апартаменты | 120000 | ||||
Небо | Бизнес | Квартиры | 102693 | ||||
Capital Towers | Премиум | Квартиры | 80466 | ||||
Лица | Бизнес | Квартиры | 75696 | ||||
Bauman House | Бизнес | Квартиры | 22616 | ||||
Медный 3.14 | Премиум | Квартиры | 11645 | ||||
Mon Cher | Элит | Апартаменты | 10360 | ||||
The Book | Премиум | Апартаменты | 9760 | ||||
Кутузовский XII | Премиум | Квартиры | 8957 | ||||
White Khamovniki | Элит | Квартиры | 8650 | ||||
5 | 5 | Группа Эталон | Летний сад | Комфорт | Квартиры/ Апартаменты | 203172 | 471395 |
Эталон-Сити | Комфорт | Квартиры | 99855 | ||||
Серебряный фонтан | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 99771 | ||||
Нормандия | Комфорт | Квартиры/ Апартаменты | 68597 | ||||
6 | 19 | INGRAD | Лесопарковый | Комфорт | Квартиры | 70187 | 379303 |
Серебряный парк | Бизнес | Квартиры | 69359 | ||||
Преображение | Комфорт | Квартиры | 65400 | ||||
Петра Алексеева, 12а | Комфорт | Квартиры | 57032 | ||||
Новочеремушкинская, 17 | Бизнес | Квартиры | 51994 | ||||
Михайлова, 31 | Комфорт | Квартиры | 39610 | ||||
VAVILOVE | Бизнес | Квартиры | 25720 | ||||
7 | - | КОРТРОС | ILOVE | Бизнес | Квартиры | 178765 | 374518 |
Headliner | Бизнес | Квартиры | 137046 | ||||
Дом Серебряный Бор | Премиум | Квартиры | 32240 | ||||
Люблинский | Комфорт | Квартиры | 13810 | ||||
Дом 128 | Комфорт | Апартаменты | 12658 | ||||
8 | 8 | Группа ПСН | Микрорайон Домашний | Комфорт | Квартиры | 147419 | 334168 |
SREDA | Комфорт | Квартиры | 84065 | ||||
Гринада | Комфорт | Квартиры | 56324 | ||||
Полянка/44 | Элит | Квартиры | 23982 | ||||
I'M на Садовом | Премиум | Квартиры/ Апартаменты | 22378 | ||||
9 | - | ГК Пионер | LIFE-Ботанический сад | Бизнес | Квартиры | 120367 | 326257 |
LIFE-Кутузовский | Бизнес | Квартиры | 91444 | ||||
LIFE-Варшавская | Комфорт | Квартиры | 62128 | ||||
YE'S Ботанический сад | Комфорт | Апартаменты | 30740 | ||||
YE'S Технопарк | Комфорт | Апартаменты | 21578 | ||||
10 | 6 | Группа ЛСР | ЗИЛАРТ | Бизнес | Квартиры | 230000 | 315535 |
Ленинградка 58 | Бизнес | Квартиры | 51725 | ||||
Лучи | Комфорт | Квартиры | 33810 | ||||
11 | 20 | РГ-Девелопмент | Родной город. Октябрьское поле | Бизнес | Квартиры | 119460 | 307860 |
Орехово-Борисово | Комфорт | Квартиры | 71801 | ||||
Семеновский парк | Комфорт | Квартиры | 51582 | ||||
Фонвизинский | Комфорт | Квартиры | 45333 | ||||
Петровский парк | Бизнес | Квартиры | 19684 | ||||
12 | 12 | Флэт и Ко | Флотилия | Бизнес | Апартаменты | 75634 | 292338 |
Утесов | Бизнес | Квартиры | 65608 | ||||
Новоясеневский | Бизнес | Квартиры | 57542 | ||||
Квартал 38А | Бизнес | Квартиры | 40962 | ||||
Нахимов | Комфорт | Апартаменты | 30187 | ||||
Геометрия | Бизнес | Квартиры | 15695 | ||||
На ул. Коминтерна | Бизнес | Квартиры | 6711 | ||||
13 | 11 | МФС-6 | Загорье | Комфорт | Квартиры | 254961 | 288954 |
На Циолковского | Комфорт | Квартиры | 33993 | ||||
14 | 7 | ГК МонАрх | Хорошевский | Бизнес | Квартиры | 140958 | 249294 |
City Park | Премиум | Квартиры/ Апартаменты | 98676 | ||||
Мосфильмовский | Бизнес | Квартиры | 9660 | ||||
15 | 13 | Галс-Девелопмент | Match Point | Бизнес | Апартаменты | 93536 | 235972 |
Искра Парк | Бизнес | Апартаменты | 57226 | ||||
Сады Пекина | Премиум | Апартаменты | 35169 | ||||
Достояние | Бизнес | Квартиры | 31341 | ||||
Театральный дом | Элит | Апартаменты | 18700 | ||||
16 | - | Лидер-Инвест | Крылья | Бизнес | Квартиры | 118492 | 234093 |
Счастье в Тушино | Комфорт | Квартиры | 10801 | ||||
Счастье на Волгоградке | Комфорт | Квартиры | 8484 | ||||
Счастье в Кузьминках | Комфорт | Квартиры | 6924 | ||||
Счастье в Чертаново | Комфорт | Квартиры | 6363 | ||||
Счастье на Сходнинской | Комфорт | Квартиры | 5967 | ||||
Счастье на Соколе | Бизнес | Квартиры | 5965 | ||||
Клубный дом на Сретенке | Премиум | Апартаменты | 5963 | ||||
Счастье в Мневниках | Бизнес | Квартиры | 5760 | ||||
Счастье в Лианозово | Комфорт | Квартиры | 5734 | ||||
Счастье в Царицыно | Комфорт | Квартиры | 5685 | ||||
Счастье на Пресне | Бизнес | Квартиры | 5425 | ||||
Счастье на Дмитровке | Комфорт | Квартиры | 5419 | ||||
Счастье в Садовниках | Комфорт | Квартиры | 5353 | ||||
Счастье в Вешняках | Комфорт | Квартиры | 5269 | ||||
Счастье в Олимпийской деревне | Бизнес | Квартиры | 5056 | ||||
Счастье на Масловке | Бизнес | Квартиры | 4776 | ||||
Счастье в Кусково | Бизнес | Квартиры | 4649 | ||||
Резиденция на Покровском бульваре | Премиум | Апартаменты | 4584 | ||||
Счастье на Ленинском | Бизнес | Квартиры | 4126 | ||||
Резиденция на Всеволожском | Элит | Квартиры | 3297 | ||||
17 | 15 | Центр-Инвест | Фестиваль Парк | Комфорт/ Бизнес | Квартиры | 102801 | 231233 |
FoRest | Комфорт | Квартиры | 78203 | ||||
Вавилов Дом | Бизнес | Квартиры | 27787 | ||||
Квартал на Никулинской | Комфорт | Квартиры | 15073 | ||||
Концепт House | Бизнес | Квартиры | 7369 | ||||
18 | - | AFI Development | Silver | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 75327 | 165100 |
Сиреневый парк | Комфорт | Квартиры | 34467 | ||||
Резиденции Архитекторов | Бизнес | Квартиры | 29556 | ||||
Резиденции композиторов | Бизнес | Квартиры | 25750 | ||||
19 | 14 | AEON | Ривер Парк | Комфорт/ Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 85049 | 163549 |
Башня Федерация | Элит | Апартаменты | 78500 | ||||
20 | - | ФСК Лидер | Рихард | Бизнес | Квартиры | 47850 | 162190 |
Настроение | Комфорт | Квартиры | 43036 | ||||
Дыхание | Премиум | Квартиры | 39318 | ||||
Поколение | Комфорт | Квартиры | 31985 |
«В 2018 году на столичном первичном рынке стартовали продажи в 87 жилых и апартаментных комплексах, – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Естественно, столь существенный объем не мог не сказаться на расстановке девелоперских сил в рейтинге. Почти 10% из этого количества вывела на рынок компания MR Group, что позволило ей занять вторую строчку. Неплохие результаты показали дебютанты рейтинга – ГК «Пионер», «Лидер-Инвест» и AFI Development. Впрочем, по итогам 2019 года ситуация может поменяться еще сильнее: застройщики будут запускать новые проекты, разрешения на строительство которых были получены до 1 июля 2018 года. Кроме того, ротация может произойти и в первой пятерке за счет поглощения крупнейшими игроками более мелких девелоперских структур».
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте