По итогам III квартала, на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга ведут активную деятельность более 90 девелоперов, реализующих 250 жилых и апартаментных комплексов. При этом основной объем находящихся в продаже новостроек приходится на 20 крупнейших игроков. Аналитики «Метриум Групп» изучили ситуацию на первичном рынке Северной столицы и составили рейтинг девелоперов по объемам реализуемой недвижимости. Данный рейтинг будет взят за основу при расстановке топ-менеджеров ведущих компаний отрасли в ежегодном каталоге «Лица», выпускаемом федеральной премией Urban Awards.
При составлении рейтингов девелоперов по объему портфеля аналитиками «Метриум Групп» учитываются объекты, соответствующие следующим критериям:
- проект находится в стадии строительства;
- разрешительная документация оформлена в соответствии с действующим законодательством и находится в открытом доступе;
- продажи ведутся в соответствии с ФЗ №214 «О долевом строительстве»;
- в продаже представлено не менее трех квартир.
Для расчета используется площадь квартир/апартаментов без учета летних помещений в корпусах, в которых ведутся открытые продажи. Данные получаются путем обработки разрешений на строительство/ввод в эксплуатацию и проектных деклараций. В том случае, если официальные документы не содержат необходимой информации, аналитики «Метриум Групп» связываются с застройщиками для уточнения параметров.
По состоянию на конец III квартала 2017 года на первичном рынке Санкт-Петербурга силами 93 девелоперов реализуются 250 жилых и апартаментных комплексов. По оценке специалистов «Метриум Групп», общая площадь квартир в продаваемых сегодня корпусах составляет 12,18 млн кв. м. 76,1% от этого объема относится к массовому сегменту – новостройкам эконом- и комфорт-класса. Доля категории «бизнес» оценивается в 18,6%. И только 5,3% площадей относится к премиальному сегменту.
Выявить лидера на первичном рынке Санкт-Петербурга оказалось не так просто. Сразу две компании – Setl City и Группа ЛСР – реализуют сопоставимые объемы жилья. При оценке активов крупнейших игроков счет шел буквально на метры. В итоге с отрывом всего в 41,5 тыс. кв. м первое место заняла компания Setl City. На сегодняшний день этот девелопер ведет продажи в 17 жилых комплексах, а суммарная жилая площадь реализуемых корпусов составляет 1,68 млн кв. м.
«Серебро» досталось Группе ЛСР, портфель текущих проектов которой включает 19 жилых комплексов. В общей сложности жилая площадь корпусов, в которых ведутся первичные продажи, составляет 1,64 млн кв. м.
Третье место с двукратным отставанием занимает Группа «Эталон» – 10 проектов. Площадь квартир в представленных компанией на первичном рынке новостройках оценивается в 822,2 тыс. кв. м.
Отметку в полмиллиона квадратных метров преодолели еще две компании – «Л1» и «Главстрой-СПб». Объем их портфелей составляет 596,8 тыс. и 562 тыс. кв. м соответственно. При этом у «Л1» в активе находится 8 жилых комплексов, а «Главстрой-СПб» набирает свой объем только двумя.
В топ-10 рейтинга крупнейших девелоперов также вошли компании «Лидер Групп» (494,1 тыс. кв. м), «БФА-Девелопмент» (430 кв. м), «Дальпитерстрой» (408,4 тыс. кв. м), Холдинг RBI (372 тыс. кв. м) и Glorax Development (283,5 тыс. кв. м). В общей сложности портфель первой десятки застройщиков Северной столицы насчитывает свыше 90 проектов суммарной жилой площадью 7,3 млн кв. м, что составляет без малого 60% всего объема рынка.
Топ-20 девелоперов Санкт-Петербурга по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов. Источник: «Метриум Групп»
Место | Девелопер | Название проекта | Тип проекта | Класс проекта |
| Суммарная площадь, кв. м |
1 | Setl City | Чистое небо | Квартиры | Комфорт | 403 312 | 1 684 344 |
Солнечный город | Квартиры | Комфорт | 390 726 | |||
ЗимаЛето | Квартиры | Комфорт | 146 789 | |||
Невские Паруса | Квартиры | Комфорт | 125 455 | |||
Полюстрово Парк | Квартиры | Комфорт | 82 169 | |||
Планетоград | Квартиры | Комфорт | 55 239 | |||
МореОкеан | Квартиры | Комфорт | 53 591 | |||
Палацио | Квартиры | Бизнес | 135 972 | |||
Riverside | Квартиры | Бизнес | 103 611 | |||
Москва | Квартиры | Бизнес | 43 626 | |||
The Residence | Квартиры | Бизнес | 30414 | |||
Мироздание | Квартиры | Бизнес | 13 834 | |||
Петровский квартал на воде | Квартиры | Элит | 47 331 | |||
Stockholm | Квартиры | Элит | 23 954 | |||
Victory Plaza | Квартиры | Элит | 14 039 | |||
Дом на Кирочной | Квартиры | Элит | 7 166 | |||
Дом у Ратуши | Квартиры | Элит | 7 116 | |||
2 | Группа ЛСР | Цивилизация | Квартиры | Комфорт | 285 071 | 1 642 883 |
Шуваловский | Квартиры | Комфорт | 226 672 | |||
Цветной город | Квартиры | Комфорт | 157 508 | |||
Южная Акватория | Квартиры | Комфорт | 131 509 | |||
Калейдоскоп | Квартиры | Комфорт | 114 285 | |||
Квартет | Квартиры | Комфорт | 105 569 | |||
Калина-Парк 2 | Квартиры | Комфорт | 98 423 | |||
Паруса | Квартиры | Комфорт | 72 451 | |||
Cinema | Квартиры | Комфорт | 63 482 | |||
Новая Охта. На речке | Квартиры | Комфорт | 31 198 | |||
Новая Охта | Квартиры | Комфорт | 7 828 | |||
Европа Сити | Квартиры | Бизнес | 90 667 | |||
Три Ветра | Квартиры | Бизнес | 52 684 | |||
Богемия | Квартиры | Бизнес | 20 809 | |||
NEO | Квартиры | Бизнес | 7 978 | |||
София | Квартиры | Премиум | 100 427 | |||
Русский дом | Квартиры | Премиум | 48 573 | |||
Смольный парк | Квартиры | Премиум | 17 531 | |||
Verona | Квартиры | Премиум | 10 218 | |||
3 |
| Царская Столица | Квартиры | Комфорт | 205 622 | 822 231 |
Московские ворота | Квартиры | Комфорт | 154 405 | |||
Галактика | Квартиры | Комфорт | 139 953 | |||
Самоцветы | Квартиры | Комфорт | 133 542 | |||
Ландыши | Квартиры | Комфорт | 70 354 | |||
Дом на Обручевых | Квартиры | Комфорт | 36 400 | |||
Ласточкино гнездо | Квартиры | Комфорт | 25 758 | |||
Дом на Космонавтов | Квартиры | Комфорт | 18 197 | |||
Botanica | Квартиры | Бизнес | 28 445 | |||
Fusion | Квартиры | Бизнес | 9 555 | |||
4 | Л1 | Лондон Парк | Квартиры | Комфорт | 106 134 | 596 839 |
Звездный | Квартиры | Комфорт | 75 562 | |||
Маршал | Квартиры | Комфорт | 62 858 | |||
Граф Орлов | Квартиры | Бизнес | 168 896 | |||
Премьер Палас | Квартиры | Бизнес | 84 454 | |||
Империал | Квартиры | Бизнес | 41 794 | |||
Серебряные зеркала | Квартиры | Бизнес | 35 594 | |||
Классика | Квартиры | Бизнес | 21 547 | |||
5 | Главстрой-СПб | Юнтолово | Квартиры | Комфорт | 74 587 | 562 031 |
Северная долина | Квартиры | Комфорт | 487 444 | |||
6 | Лидер Групп | YOGA 2 | Квартиры | Комфорт | 87 255 | 494 061 |
Leningrad | Квартиры | Бизнес | 64 090 | |||
Богатырь 3 | Квартиры | Комфорт | 56 140 | |||
Медалист | Квартиры | Комфорт | 51 933 | |||
Адмирал | Квартиры | Комфорт | 50 471 | |||
Балканы | Квартиры | Комфорт | 33 143 | |||
YOGA | Квартиры | Комфорт | 33 133 | |||
Капитан Немо | Квартиры | Комфорт | 29 989 | |||
Небо Москвы | Квартиры | Комфорт | 29 311 | |||
Босфор | Квартиры | Комфорт | 21 701 | |||
Сириус В | Квартиры | Комфорт | 18 580 | |||
Богатырь 2 | Квартиры | Комфорт | 11 592 | |||
Царский Двор | Квартиры | Комфорт | 6 723 | |||
7 | БФА-Девелопмент | Огни Залива | Квартиры | Эконом/ Комфорт | 292 474 | 430 035 |
Коломяги Плюс | Квартиры | Комфорт | 11 080 | |||
Академ-Парк | Квартиры | Комфорт | 106 092 | |||
На Гребецкой | Квартиры | Бизнесс | 20 389 | |||
8 | Дальпитерстрой | Шушары | Квартиры | Комфорт | 246 851 | 408 373 |
Парголово | Квартиры | Комфорт | 161 522 | |||
9 | Холдинг RBI (включая проекты компании Северный город) | Green City | Квартиры | Комфорт | 84 688 | 371 953 |
Ultra City | Квартиры | Комфорт | 68 099 | |||
Дом на излучине Невы | Квартиры | Комфорт | 50 619 | |||
Четыре горизонта | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом на Набережной | Квартиры | Комфорт | 41 898 | |||
Time Дом у Московского | Квартиры | Комфорт | 22 638 | |||
Петровская Ривьера | Квартиры | Комфорт | 16 206 | |||
Дом у Елагина Острова | Квартиры | Комфорт | 8 024 | |||
Русские сезоны | Апартаменты | Бизнес | 20 789 | |||
Собрание | Квартиры | Бизнес | 20 555 | |||
Дом у Невского | Квартиры | Бизнес | 14 079 | |||
ArtStudio | Апартаменты | Бизнес | 13 939 | |||
10 | Glorax Development | Английская Миля | Квартиры | Комфорт | 114 315 | 283 496 |
Ligovsky City | Квартиры | Бизнес | 104 339 | |||
Golden City | Квартиры | Бизнес | 29 092 | |||
Мейн Хаус | Квартиры | Бизнес | 18 713 | |||
Твин Хаус | Квартиры | Бизнес | 11 684 | |||
Шерлок Хаус | Квартиры | Бизнес | 5 353 | |||
11 | РОССТРОЙИНВЕСТ | Князь Александр Невский | Квартиры | Комфорт | 86 766 | 270 124 |
Петр Великий и Екатерина Великая | Квартиры | Комфорт | 62 392 | |||
Город Мастеров | Квартиры | Комфорт | 49 380 | |||
Два Ангела | Квартиры | Бизнес | 27 070 | |||
Суворов | Квартиры | Комфорт | 23 260 | |||
Кремлевские звезды | Квартиры | Бизнес | 21 256 | |||
12 | Seven Suns Development | Я - Романтик | Квартиры | Комфорт | 99 050 | 255 924 |
О Юность | Квартиры | Комфорт | 56 058 | |||
Жизнь | Квартиры | Комфорт | 54 894 | |||
Мир внутри | Апартаменты | Бизнес | 45 922 | |||
13 | СПб Реновация | Живи! В Рыбацком | Квартиры | Эконом | 117 548 | 234 655 |
Новое Колпино | Квартиры | Эконом | 62 723 | |||
Астрид | Квартиры | Комфорт | 24 446 | |||
Малая Охта | Квартиры | Комфорт | 23 319 | |||
Новый Лиговский | Квартиры | Бизнес | 6 619 | |||
14 | Балтийская жемчужина | Жемчужный фрегат | Квартиры | Бизнес | 124 933 | 229 497 |
Жемчужный берег | Квартиры | Бизнес | 60 926 |
| ||
Duderhof Club | Квартиры | Бизнес | 43 638 |
| ||
15 | Пионер | LIFE-Приморский | Квартиры | Комфорт | 72 465 | 199 582 |
LIFE-Лесная | Квартиры | Комфорт | 70 216 | |||
YE'S на Социалистической | Апартаменты | Бизнес | 38 290 | |||
Первая Линия | Апартаменты | Бизнес | 13 508 | |||
YE’S Residence | Квартиры | Бизнес | 5 103 | |||
16 | Петрополь | Времена года | Квартиры | Комфорт | 120 496 | 183 955 |
Трилогия | Квартиры | Комфорт | 36 829 | |||
Клены | Квартиры | Комфорт | 26 630 | |||
17 | ЮИТ Санкт-Петербург | INKERI | Квартиры | Комфорт | 51 419 | 160 354 |
Новоорловский | Квартиры | Комфорт | 41 263 | |||
Fjord | Квартиры | Комфорт | 26 069 | |||
Смольный проспект | Квартиры | Премиум | 41 603 | |||
18 | Строительный трест | Лиственный | Квартиры | Комфорт | 77 142 | 141 013 |
Пляж | Квартиры | Комфорт | 13 237 | |||
OSTROV | Квартиры | Бизнес | 38 118 | |||
Апарт-отель Avatar | Апартаменты | Бизнес | 8 942 | |||
Апарт-отель Grani | Апартаменты | Бизнес | 3 574 | |||
19 | Legenda Intellgent Development | LEGENDA Комендантского | Квартиры | Комфорт | 50 643 | 130 425 |
LEGENDA Дальневосточного | Квартиры | Комфорт | 39 321 | |||
LEGENDA Героев | Квартиры | Комфорт | 33 312 | |||
Победы, 5 | Квартиры | Премиум | 7 149 | |||
20 | ИнтерГрупп | Две столицы | Квартиры | Комфорт | 121 565 | 121 565 |
«На первичном рынке Санкт-Петербурга сегодня отмечается явный переизбыток предложения, – резюмирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – При втрое меньшей численности населения, чем в Москве, в Северной столице реализуются сопоставимые объемы жилья. Однако спрос в Санкт-Петербурге находится на значительно более низком уровне. И основная покупательская активность сосредоточена в проектах девелоперов, вошедших в топ-20 нашего рейтинга. Сохранение подобной ситуации может привести к проблемам у более мелких застройщиков. В перспективе крупнейшие игроки рынка могут нарастить свои портфели за счет приобретения активов у менее удачливых конкурентов».
Метриум Групп
«Метриум Групп» – риелторская и консалтинговая компания, чья деятельность сосредоточена на рынке жилой недвижимости Московского региона. Компания входит в тройку лидеров на первичном рынке жилья по объему продаж. Портфель «Метриум Групп» насчитывает 123 проекта общей площадью 11,6 млн кв.м. (с учетом всех проектов в продаже, а также будущих законтрактованных проектов). Ежемесячно компания реализует в среднем 30 тыс. кв.м, работая с крупнейшими девелоперами жилой недвижимости региона. В 2016 году «Метриум Групп» признана Риелтором №1 (лидер продаж) по итогам голосования премии «Рекорды рынка недвижимости» и «Риелтором года» по версии Urban Awards. «Метриум Групп» является партнером СBRE – крупнейшей компании в мире, оказывающей услуги в сфере по консалтингу и управлению инвестициями в коммерческой недвижимости. Партнерство CBRE и «Метриум Групп» позволяет предоставлять своим клиентам весь спектр услуг, охватывающих как коммерческую, так и жилую недвижимость, а также дает возможность клиентам компаний иметь доступ к лучшей комплексной экспертизе на рынке.
За дополнительной информацией обращайтесь: Елена Кудымова, Директор по связям с общественностью «Метриум Групп», Моб.: 8-916-510-04-20, Email: pr@metrium.ru
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте