В первые два месяца 2019 года, по данным аналитиков департамента проектного консалтинга Est-a-Tet, в старых границах Москвы было заключено более 5 тысяч ДДУ без учета оптовых сделок и сделок с юридическими лицами.
Лидером по-прежнему остается ГК ПИК, в феврале компанией было реализовано 80 833 кв. м жилых площадей. Девелоперы ЛСР и MR Group, занимающие вторую и третью позиции рейтинга, продали 34 861 и 29 321 кв. м жилья соответственно.
№ в рейтинге | Застройщик | Продано кв. м |
1 | ПИК | 80 833 |
2 | ЛСР | 34 861 |
3 | MR Group | 29 321 |
4 | Группа Эталон | 28 857 |
5 | РГ Девелопмент | 26 552 |
6 | Пионер | 25 506 |
7 | ДОНСТРОЙ | 21 701 |
8 | Центр-Инвест | 20 027 |
9 | ГК Инград | 19 343 |
10 | Авеста | 15 506 |
Наибольшее количество зарегистрированных ДДУ было также зафиксировано в проектах ГК ПИК – 1 472 штук. Однако второе и третье места в данном случае поменялись местами – в комплексах, девелопером которых является MR Group, было зарегистрировано 596 ДДУ, в то время как у ЛСР – 573.
№в рейтинге | Застройщик | Количество заключенных ДДУ |
1 | ПИК | 1 472 |
2 | MR Group | 596 |
3 | ЛСР | 573 |
4 | РГ Девелопмент | 499 |
5 | Группа Эталон | 480 |
6 | Пионер | 408 |
7 | ГК Инград | 353 |
8 | ДОНСТРОЙ | 345 |
9 | Центр-Инвест | 319 |
10 | Авеста | 305 |
Самыми покупаемыми жилыми комплексами в границах старой Москвы стали ЖК «Лучи» от компании ЛСР и ЖК «Летний Сад» от Группы Эталон – в них было реализовано 18 141 и 18 061 кв. м жилых площадей соответственно. На третьем месте микрорайон «Некрасовка» - в нем продано 15 023 кв. м жилья.
№ в рейтинге | Проект | Девелопер | Продано кв. м |
1 | Лучи | ЛСР | 18 141 |
2 | Летний Сад | Группа Эталон | 18 061 |
3 | Некрасовка, Квартал 13 | Авеста | 15 023 |
4 | ЗИЛАРТ | ЛСР | 13 610 |
5 | Фестиваль Парк | Центр-Инвест | 10 320 |
6 | Орехово-Борисово | РГ-Девелопмент | 10 190 |
7 | Мещерский лес | ГК ПИК | 8 947 |
8 | Life Варшавская | ГК Пионер | 8 832 |
9 | Город на реке Тушино-2018 | ООО Стадион Спартак | 8 628 |
10 | LIfe Кутузовский | ГК Пионер | 8 525 |
В ЖК «Лучи» было зарегистрировано и наибольшее количество ДДУ – 317 штук, на проект «Летний Сад» приходится чуть меньше – 310 договоров. Третье место по количеству ДДУ также осталось неизменным – в микрорайоне «Некрасовка» было заключено 297 договоров.
№ в рейтинге | Проект | Девелопер | Количество заключенных ДДУ |
1 | Лучи | ЛСР | 317 |
2 | Летний Сад | Группа Эталон | 310 |
3 | Некрасовка, Квартал 13 | Авеста | 297 |
4 | ЗИЛАРТ | ЛСР | 190 |
5 | Орехово-Борисово | РГ-Девелопмент | 188 |
6 | Селигер Сити | MR Group | 162 |
7 | Мещерский лес | ПИК | 159 |
8 | Фестиваль Парк | Центр-Инвест | 157 |
9 | Life Варшавская | ГК Пионер | 155 |
10 | Домашний | Группа ПСН | 135 |
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте