По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в I кв. 2021 года 390 тысяч ипотечных кредитов, что на 22% больше, чем в I кв. прошлого года. В частности, в марте россияне получили 161 тысячу кредитов – на 26% больше, чем в марте 2020 года.
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных за I кв. 2021 г. ипотечных кредитов, наименьший рост был отмечен в Санкт-Петербурге (+3% по сравнению с первым кварталом прошлого года), Ленинградской области (+10%), Нижегородской и Московской областях (по +12%) и Татарстане (+15%). Наибольший рост – в Оренбургской области (+32%), Алтайском крае и Кемеровской области (по +33%), Удмуртской республике (+39%) и Тюменской области (+42%). В Москве рост составил 20%.
Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:
"Темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале замедлились по сравнению со второй половиной прошлого года, когда они превышали 50%. В основном это связано с тем, что россияне досрочно реализовали спрос на ипотечные кредиты, а также с ростом цен на недвижимость. При этом благодаря низким ставкам и еще действующей программе льготной ипотеки выдачи продолжают быть высокими."
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 год к 2020 году, % | |
январь | 35 | 44 | 79 | 76 | 80 | 90 | 13% |
февраль | 81 | 57 | 103 | 100 | 112 | 138 | 23% |
март | 60 | 82 | 117 | 97 | 128 | 161 | 26% |
апрель | 67 | 79 | 125 | 105 | 93 | ||
май | 56 | 75 | 119 | 82 | 87 | ||
июнь | 61 | 81 | 122 | 94 | 120 | ||
июль | 59 | 80 | 123 | 99 | 149 | ||
август | 67 | 92 | 129 | 108 | 156 | ||
сентябрь | 69 | 95 | 124 | 107 | 193 | ||
октябрь | 68 | 119 | 143 | 120 | 204 | ||
ноябрь | 74 | 123 | 142 | 118 | 180 | ||
декабрь | 93 | 148 | 153 | 156 | 200 |
регион | I кв. 2021 | к I кв. 2020 | |
---|---|---|---|
1 | МОСКВА | 34,3 | 20% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24,0 | 12% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 19,2 | 3% |
4 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 14,3 | 15% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14,3 | 25% |
6 | БАШКОРТОСТАН | 13,5 | 18% |
7 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,4 | 31% |
8 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 11,9 | 28% |
9 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,1 | 25% |
10 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 9,9 | 22% |
11 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 8,9 | 19% |
12 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8,6 | 15% |
13 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8,2 | 21% |
14 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7,7 | 12% |
15 | ЮГРА | 7,5 | 28% |
16 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7,4 | 33% |
17 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 7,0 | 33% |
18 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6,6 | 42% |
19 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,9 | 17% |
20 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,8 | 32% |
21 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,8 | 30% |
22 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,7 | 18% |
23 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,5 | 19% |
24 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5,5 | 39% |
25 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,3 | 26% |
26 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,2 | 10% |
27 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 4,7 | 19% |
28 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 4,3 | 22% |
29 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 4,3 | 31% |
30 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,1 | 18% |
* Данные являются предварительными. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru.
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте