Судьба столичных пятиэтажек окончательно решена. У домов первого периода индустриального домостроения осталось только 3 года жизни. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин уже утвердил график отселения и сноса на 2013 год.
График сноса пятиэтажных, ветхих, аварийных жилых домов в 2013 году
№ п/п | № п/п | Адрес сносимого дома | Серия дома | Ожидаемый срок сноса |
---|---|---|---|---|
I | Центральный АО | |||
1 | 1 | 6-Й РОСТОВСКИЙ ПЕР., Д. 6 | ИНД. | 2 КВ. |
2 | 2 | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ., Д. 11Б | 9 ЭТ. | 4 КВ. |
3 | 3 | НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛ., Д. 11В | 9 ЭТ. | 4 КВ. |
II | Северный АО | |||
4 | 1 | БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р., Д. 37* | К-7 | 1КВ. |
5 | 2 | БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р., Д. 39 | К-7 | 3 КВ. |
6 | 3 | ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 74, К.1 | К-7 | 4КВ. |
7 | 4 | ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 74, К.2 | К-7 | 4КВ. |
8 | 5 | ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 74, К.3 | К-7 | 4 КВ. |
9 | 6 | СЕЛИГЕРСКАЯ УЛ., Д. 2 | К-7 | 4 КВ. |
10 | 7 | СЕЛИГЕРСКАЯ УЛ., Д. 4 | К-7 | 4 КВ. |
11 | 8 | СЕЛИГЕРСКАЯ УЛ., Д. 6 | К-7 | 4 КВ. |
12 | 9 | ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 127, К.1 | 1605 | 3КВ. |
13 | 10 | ДОЛГОПРУДНАЯ УЛ., Д. 12 | II-32 | 3 КВ. |
14 | 11 | ДОЛГОПРУДНАЯ УЛ., Д. 7 | К-7 | 3 КВ. |
15 | 12 | ВАЛДАЙСКИЙ ПР., Д. 13** | К-7 | 3 КВ. |
16 | 13 | ВАЛДАЙСКИЙ ПР., Д. 17 | К-7 | 3 КВ |
17 | 14 | БЕЛОМОРСКАЯ УЛ., Д. 11 | К-7 | 3 КВ |
18 | 15 | БЕЛОМОРСКАЯ УЛ., Д. 9 | К-7 | 3 КВ |
19 | 16 | ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д. 29 | К-7 | 3 КВ |
III | Северо-Восточный АО | |||
20 | 1 | ГРЕКОВА УЛ., Д. 18, К. 2 | МГ-300 | 2 КВ. |
21 | 2 | ЗАРЕВЫЙ ПР., Д. 15 | К-7 | 2 КВ |
22 | 3 | РУСАНОВА ПР-Д., Д. 23 | К-7 | 2 КВ |
23 | 4 | РУСАНОВА ПР-Д., Д. 27, К. 1 | К-7 | 2 КВ |
24 | 5 | РУСАНОВА ПР-Д., Д.27, К. 2 | К-7 | 2 КВ |
25 | 6 | РУСАНОВА ПР-Д., Д.29, К. 2 | К-7 | 2 КВ |
26 | 7 | МИЛАШЕНКОВА УЛ., Д. 3, К. 3 | К-7 | 3 КВ |
27 | 8 | МИЛАШЕНКОВА УЛ., Д. 3, К. 4 | К-7 | 3 КВ |
28 | 9 | МИЛАШЕНКОВА УЛ., Д. 5, К. 2 | К-7 | 3 КВ |
29 | 10 | ФОНВИЗИНА УЛ., Д. 13 | К-7 | 3 КВ |
30 | 11 | ЗАРЕВЫЙ ПР., Д. 9 | К-7 | 3 КВ |
31 | 12 | ЗАРЕВЫЙ ПР., Д. 11 | К-7 | 3 КВ |
32 | 13 | ЗАРЕВЫЙ ПР., Д. 13 | К-7 | 3 КВ |
33 | 14 | ЗАРЕВЫЙ ПР., Д. 17 | К-7 | 3 КВ |
34 | 15 | ШОКАЛЬСКОГО ПР., Д. 35, К. 2 | К-7 | 3 КВ |
35 | 16 | ПОЛЯРНАЯ УЛ, Д. 15, К. 2 | К-7 | 3 КВ |
36 | 17 | ПОЛЯРНАЯ УЛ, Д. 9, К. 1 | К-7 | 3 КВ |
37 | 18 | ЯСНЫЙ ПР., Д. 12, К. 2 | К-7 | 2 КВ |
38 | 19 | ЯСНЫЙ ПР., Д. 14 | К-7 | 2 КВ |
39 | 20 | ЯСНЫЙ ПР., Д. 16, К. 1 | К-7 | 2 КВ |
40 | 21 | ЯСНЫЙ ПР., Д. 18 | К-7 | 2 КВ |
41 | 22 | ЯСНЫЙ ПР., Д. 20, К. 1 | К-7 | 2 КВ |
42 | 23 | ЯСНЫЙ ПР., Д. 22 | К-7 | 2 КВ |
43 | 24 | ЯСНЫЙ ПР., Д. 24, К. 2 | К-7 | 2 КВ |
IV | Восточный АО | |||
44 | 1 | 15-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 42, К. 5 | П-32 | 1 КВ |
45 | 2 | ХАЛТУРИНСКАЯ УЛ., Д. 9, К. 1 | II-32 | 2 КВ |
46 | 3 | ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЛ., Д. 13 | II-32 | 4 КВ |
47 | 4 | ЩЕЛКОВСКОЕ Ш., Д. 71, К. 1 | II-32 | 4 КВ |
48 | 5 | ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР-Т., Д. 63 | К-7 | 4 КВ |
49 | 6 | ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР-Т., Д. 65 | МГ-300 | 4 КВ |
50 | 7 | ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР-Т., Д. 67 | К-7 | 4 КВ |
V | Юго-Восточный АО | |||
51 | 1 | ХЛОБЫСТОВА УЛ., Д. 18, К. 1 | К-7 | 2 КВ |
52 | 2 | ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСП., Д. 103, К. 5 | 1-515 | 2 КВ |
53 | 3 | ВОЛЖСКИЙ БУЛ., Д. 24, К. 3 | АВАР. | 1 КВ |
54 | 4 | ХЛОБЫСТОВА УЛ., Д. 10, К. 1 | К-7 | 2 КВ |
55 | 5 | 1-Я ВОЛЬСКАЯ УЛ., Д. 9, К. 1 | ИНД. | 1 КВ |
56 | 6 | ФРЕЗЕР Ш., Д. 7/2 | АВАР. | 1 КВ |
VI | Южный АО | |||
57 | 1 | ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 10, К. 3 | АВАР | 2 КВ. |
58 | 2 | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ., Д. 3, К. 1 | 1-515 | 4 КВ. |
VII | Юго-Западный АО | |||
59 | 1 | ГРИМАУ УЛ., Д. 13/23, К. 2 | 2-07 | 1 КВ |
60 | 2 | ГРИМАУ УЛ., Д. 13/23, К. 3 | 2-07 | 3 КВ |
61 | 3 | БОЛОТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 42, К. 2 | 1605-АМ | 3 КВ |
62 | 4 | БУТЛЕРОВА УЛ., Д. 14, К. 1 | 1605-АМ | 4 КВ |
63 | 5 | НОВАТОРОВ УЛ., Д. 22 | К-7 | 1 КВ |
64 | 6 | НОВАТОРОВ УЛ., Д. 24 | К-7 | 1 КВ |
65 | 7 | НОВАТОРОВ УЛ., Д. 40, К. 6 | К-7 | 2 КВ |
66 | 8 | НОВАТОРОВ УЛ.,Д. 40, К. 7 | К-7 | 1 КВ |
67 | 9 | НОВАТОРОВ УЛ.,Д. 40, К. 11 | К-7 | 1 КВ |
68 | 10 | ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 3, К. 5 | К-7 | 1 КВ |
69 | 11 | НОВАТОРОВ УЛ.,Д. 40, К. 8 | К-7 | 3 КВ |
VIII | Западный АО | |||
70 | 1 | УДАЛЬЦОВА УЛ., Д. 69А | К-7 | 1 КВ |
71 | 2 | УДАЛЬЦОВА УЛ., Д. 69Б | К-7 | 1 КВ |
72 | 3 | УДАЛЬЦОВА УЛ., Д. 71А | 1605 | 1 КВ |
73 | 4 | ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., Д. 4 | 1605 | 3 КВ |
74 | 5 | ИСТРИНСКАЯ УЛ., Д. 3, К. 2 | 1605 | 2 КВ |
75 | 6 | ИСТРИНСКАЯ УЛ., Д. 3, К. 2 | 1605 | 3 КВ |
76 | 7 | ИСТРИНСКАЯ УЛ., Д. 3, К. 2 | 1605 | 2 КВ |
77 | 8 | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ., Д. 36, К. 3 | НЕСН. СЕР. | 2 КВ |
78 | 9 | ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., Д. 6, СТР. 1 | 1605 | 3 КВ |
79 | 10 | ИСТРИНСКАЯ УЛ., Д. 3, К. 1 | 1605 | 3 КВ |
80 | 11 | ИСТРИНСКАЯ УЛ., Д. 3, К. 3 | 1605 | 3 КВ |
81 | 12 | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ., Д. 22, К. 2 | ИНД | 3 КВ |
82 | 13 | КУБИНКА УЛ., Д. 18, К. 2 | 1605-АМ | 3 КВ |
83 | 14 | ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., Д. 26 | 1605 | 3 КВ |
84 | 15 | ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ., Д. 28 | 1605-АМ | 3 КВ |
85 | 16 | 2-Я ФИЛЕВСКАЯ УЛ., Д. 4, К. 1 | II-32 | 3 КВ. |
IX | Северо-Западный АО | |||
86 | 1 | НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ УЛ., Д. 18 | К-7 | 2 КВ |
87 | 2 | Б-Р ГЕН. КАРБЫШЕВА Д. 15, К. 1 | 1-510 | 3 КВ |
88 | 3 | М. ЖУКОВА ПР., Д. 35, К. 3 | К-7 | 1 КВ |
89 | 4 | М. ЖУКОВА ПР., Д. 35, К. 3 | К-7 | 1 КВ |
90 | 5 | КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБ., Д. 34/1 | К-7 | 2 КВ |
91 | 6 | КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБ., Д. 36 | К-7 | 2 КВ |
92 | 7 | КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБ., Д. 40 | К-7 | 2 КВ |
93 | 8 | НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ УЛ., Д. 3, К. 1 | К-7 | 2 КВ |
94 | 9 | НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ УЛ., Д. 15, К. 7 | К-7 | 1 КВ |
* Красным цветом выделены снесенные дома
** Синим цветом выделены дома, сносимые за счет средств инвестора
Комментарии
(2)#Последние комментарии на сайте