Долгосрочная аренда частных домов демонстрирует отчетливый тренд на снижение. С начала года арендная ставка на городские индивидуальные дома и загородные дачи упала на 9%, а за год – на 8%, определили аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав массив объявлений он-лайн ресурса.
Прирост с начала года
С начала текущего года в 27 регионах из 80 дома стали сдаваться дороже, в 53 – дешевле. Наибольший прирост показала Чеченская республика – там стоимость аренды дома поднялась на 35,3%. Также существенно подорожали индивидуальные домовладения в Пензенской (+35%), Рязанской (+22,9%) областях, Севастополе (+22,2%), Владимирской области (+20,4%), республиках Марий Эл (+20,3%) и Крым (+15,2%), а также в Тульской (+14,2%), Тюменской (+13,4%) и Ярославской (+12,7%) областях.
Наибольший «отрицательный рост» продемонстрировали Костромская область (–61,2%), Забайкальский край (–59,1%), Томская область (–58,1%), Удмуртия (–56%), Брянская (–48,9%) и Курганская (–48,9%) области, Мордовия (–41,2%), Бурятия (–40,8%), Амурская область (–40%) и Ингушетия (–37,4%).
За первые 4,5 месяца года арендная ставка упала на 9,1%, средняя ежемесячная плата по России составила 29 351 рубль в месяц.
Динамика за год
Аналитики также сравнили арендные ставки с аналогичными за май 2021 года. Оказалось, что за 12 месяцев в 36 регионах из 80 дома подорожали, в 44 подешевели.
Наибольшему подорожанию подверглось арендное жилье в Чечне (+74,1%), республике Алтай (+71,5%), Кемеровской области (+64,2%), республиках Марий Эл (+47,4%) и Карелия (+42%), Вологодской области (+39,4%), Хакасии (+31,1%), Оренбургской (+27,1%) и Пензенской (+24,3%) областях и в Ставропольском крае (+23,4%).
По данным портала Mirkvartir.ru, упали ставки наиболее впечатляюще в Томской (–62,1%), Курганской (–52,6%) областях, Удмуртии (–43%), Костромской (–42,2%) и Самарской (–37,9%) областях, Москве (–34,1%), Пермском крае (–33,6%), Амурской области (–32,9%), Краснодарском крае (–31%) и Ленинградской области (–30,3%).
За год аренда домов в целом по стране подешевела на 8,2%.
«Мы видим, что предложение частных домовладений в долгосрочную аренду увеличилось по стране на 26%, а спрос, напротив, упал на 33% по сравнению с прошлым годом. Цены на аренду росли в цене во время пандемии, а теперь наблюдается обратный процесс, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Но главные факторы, удерживающий россиян от трат на съем дома или дачи на лето, – падение доходов, рост цен и тревога, связанная со сложным экономическим положением в стране. В условиях, когда планировать что-либо даже на перспективу нескольких месяцев трудно, люди предпочитают сократить расходы».
Арендные ставки на дома в регионах РФ
№ | Регион | Арендная ставка, руб./мес. | Прирост с начала года | Прирост с мая 2021 |
1 | Москва | 70538 | -19,3% | -34,1% |
2 | Ямало-Ненецкий АО | 68437 | -1,5% | 3,3% |
3 | Санкт-Петербург | 65195 | 6,3% | -28,1% |
4 | Московская область | 59678 | -10,2% | -29,7% |
5 | Ленинградская область | 57271 | 6,8% | -30,3% |
6 | Мурманская область | 55013 | -0,8% | -3,2% |
7 | Ярославская область | 52051 | 12,7% | 18,3% |
8 | Калининградская область | 49437 | 10,5% | -3,7% |
9 | Карелия республика | 49205 | -6,8% | 42,0% |
10 | Тверская область | 46763 | -1,3% | -9,6% |
11 | Чеченская республика | 46726 | 35,3% | 74,1% |
12 | Татарстан республика | 46615 | 0,8% | 6,0% |
13 | Приморский край | 45057 | -21,6% | -27,7% |
14 | Севастополь | 44719 | 22,2% | -18,5% |
15 | Владимирская область | 44387 | 20,4% | 5,6% |
16 | Вологодская область | 43571 | 0,8% | 39,4% |
17 | Калужская область | 42243 | -0,4% | -5,1% |
18 | Тульская область | 41028 | 14,2% | 5,3% |
19 | Ханты-Мансийский автономный округ | 40781 | 6,7% | 3,2% |
20 | Якутия республика | 40157 | -20,3% | -23,9% |
21 | Тюменская область | 38062 | 13,4% | 0,7% |
22 | Крым республика | 36211 | 15,2% | -19,3% |
23 | Свердловская область | 34801 | -0,2% | -13,6% |
24 | Новосибирская область | 34258 | 3,6% | 4,5% |
25 | Краснодарский край | 33825 | 9,0% | -31,0% |
26 | Новгородская область | 33184 | -4,3% | 22,9% |
27 | Челябинская область | 33065 | 5,5% | -12,5% |
28 | Самарская область | 31212 | -28,6% | -37,9% |
29 | Нижегородская область | 30907 | -15,9% | -10,3% |
30 | Рязанская область | 29994 | 22,9% | 5,0% |
31 | Башкортостан республика | 29739 | 4,1% | 6,8% |
32 | Липецкая область | 29400 | -3,6% | 4,0% |
33 | Красноярский край | 29258 | -30,2% | 3,9% |
34 | Ульяновская область | 28095 | -0,9% | -14,8% |
35 | Алтай республика | 28000 | -6,7% | 71,5% |
36 | Кировская область | 26487 | 11,5% | 6,2% |
37 | Белгородская область | 26360 | 3,3% | 12,5% |
38 | Пензенская область | 25714 | 35,0% | 24,3% |
39 | Хабаровский край | 25666 | -13,7% | -14,1% |
40 | Иркутская область | 25453 | -3,2% | -11,3% |
41 | Кабардино-Балкарская республика | 24430 | 6,0% | 7,8% |
42 | Камчатский край | 24083 | -18,5% | -4,9% |
43 | Карачаево-Черкесская республика | 23937 | 8,2% | 10,4% |
44 | Ивановская область | 23027 | -29,8% | -8,0% |
45 | Ростовская область | 22849 | -10,5% | 0,2% |
46 | Астраханская область | 22575 | -34,6% | 9,3% |
47 | Кемеровская область | 22537 | 10,1% | 64,2% |
48 | Курская область | 22416 | -8,5% | 21,1% |
49 | Дагестан республика | 22134 | -11,0% | -16,3% |
50 | Орловская область | 22076 | -1,0% | 18,0% |
51 | Пермский край | 21957 | -32,5% | -33,6% |
52 | Саратовская область | 21612 | -15,4% | -20,9% |
53 | Оренбургская область | 20673 | -3,9% | 27,1% |
54 | Марий Эл республика | 20600 | 20,3% | 47,4% |
55 | Псковская область | 20529 | -24,1% | -2,7% |
56 | Тамбовская область | 20500 | -2,0% | -2,0% |
57 | Северная Осетия — Алания республика | 20365 | -15,2% | -21,1% |
58 | Адыгея республика | 20317 | -17,7% | -2,5% |
59 | Смоленская область | 20204 | 4,6% | -15,0% |
60 | Омская область | 20200 | -22,6% | 1,4% |
61 | Воронежская область | 19850 | 6,1% | -18,0% |
62 | Ставропольский край | 19614 | -3,0% | 23,4% |
63 | Архангельская область | 19051 | -30,7% | -14,5% |
64 | Коми республика | 19000 | -29,3% | -13,9% |
65 | Волгоградская область | 18752 | -19,9% | -19,6% |
66 | Чувашия республика | 16875 | -29,3% | -10,1% |
67 | Мордовия республика | 16166 | -41,2% | 4,3% |
68 | Еврейская АО | 15666 | -10,5% | 6,0% |
69 | Ингушетия республика | 15000 | -37,4% | -9,4% |
70 | Амурская область | 13900 | -40,0% | -32,9% |
71 | Костромская область | 13821 | -61,2% | -42,2% |
72 | Бурятия республика | 13571 | -40,8% | -14,4% |
73 | Удмуртская республика | 12903 | -56,0% | -43,0% |
74 | Калмыкия республика | 12750 | -30,9% | -3,1% |
75 | Томская область | 12666 | -58,1% | -62,1% |
76 | Алтайский край | 12067 | -22,9% | 2,0% |
77 | Хакасия республика | 12000 | -8,3% | 31,1% |
78 | Курганская область | 11125 | -48,9% | -52,6% |
79 | Брянская область | 9869 | -48,9% | -27,8% |
80 | Забайкальский край | 7833 | -59,1% | 12,8% |
| Среднее | 29351 | -9,1% | -8,2% |
Комментарии
(0)#Последние комментарии на сайте